ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Alexander's, Inc., a real estate investment trust, possesses a portfolio comprising seven properties located across the broader New York City metropolitan region.
KURSVERLAUF
1T
-3,1 %
1W
-0,3 %
1M
+5,8 %
6M
+12,6 %
YTD
+27,2 %
1J
+8,9 %
2J
+17,3 %
5J
-1,4 %
10J
-35,9 %
FRAG DIE AGENTEN ZU ALX
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
212,00 $
KONSENS
212,00 $
MEDIAN
212,00 $
KURSZIEL HOCH
212,00 $
0
STRONG BUY
1
BUY
0
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
2
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 22.07.2024 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 13.05.2024 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 07.10.2022 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 23.02.2015 | Piper Sandler | Buy | upgrade |
| 23.02.2015 | Sandler O'Neill | Buy | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
64,89
KBV
13,37
EV/EBITDA
86,18
EIGENKAPITALRENDITE
5,1 %
NETTOMARGE
8,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
10,42
DIVIDENDENRENDITE
1,9 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
41,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
2.122.819
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
34.075
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 2.672 | +494 | 30.06.2026 |
| State of Alaska, Department of Revenue | 1.061 | +0 | 30.06.2026 |
| Ballentine Partners, LLC | 827 | +827 | 30.06.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 46 | -4 | 30.06.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 40 | +9 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 29.05.2026 | 4,50 $ | 760,5 % |
| 17.02.2026 | 27.02.2026 | 4,50 $ | 784,9 % |
| 10.11.2025 | 28.11.2025 | 4,50 $ | 808,4 % |
| 11.08.2025 | 29.08.2025 | 4,50 $ | 833,8 % |
| 12.05.2025 | 30.05.2025 | 4,50 $ | 829,9 % |
AKTIENSPLITS
Keine Aktiensplits verzeichnet.
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.