ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
The Cooper Companies, Inc. (COO) operates as a global medical device firm, primarily focused on developing, producing, and distributing products through two distinct business units: CooperVision and CooperSurgical. CooperVision specializes in contact lenses. Their product range includes spherical lenses for common vision issues like nearsightedness and farsightedness, as well as advanced lenses such as toric for astigmatism, multifocal for presbyopia, and specialized options addressing myopia, dry eyes, and eye fatigue. These vision correction solutions are available across the Americas, Europ …
KURSVERLAUF
1T
-0,7 %
1W
-0,1 %
1M
+7,8 %
6M
-14,6 %
YTD
-14 %
1J
-3,5 %
2J
-22,9 %
5J
-31,2 %
10J
+58,8 %
FRAG DIE AGENTEN ZU COO
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
61,00 $
KONSENS
80,33 $
MEDIAN
85,50 $
KURSZIEL HOCH
98,00 $
0
STRONG BUY
16
BUY
8
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
25
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 08.06.2026 | BNP Paribas | Outperform | maintain |
| 05.06.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 05.06.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 05.06.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 05.06.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 05.06.2026 | Stifel | Buy | maintain |
| 04.06.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-39,31
KBV
1,49
EV/EBITDA
214,83
EIGENKAPITALRENDITE
-0,9 %
NETTOMARGE
-7,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,3
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
193.673.217
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.821.260
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| River Road Asset Management, LLC | 1.980.875 | +6.269 | 30.06.2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | 617.390 | -32.107 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 525.872 | +457.938 | 30.06.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 83.216 | +29.335 | 30.06.2026 |
| Curated Wealth Partners LLC | 75.215 | +75.215 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | 11.08.2023 | 0,03 $ | 1,5 % |
| 20.01.2023 | 10.02.2023 | 0,03 $ | 1,7 % |
| 26.07.2022 | 11.08.2022 | 0,03 $ | 1,9 % |
| 20.01.2022 | 09.02.2022 | 0,03 $ | 1,5 % |
| 26.07.2021 | 11.08.2021 | 0,03 $ | 1,5 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 20.02.2024 | 4:1 |
| 25.11.2002 | 2:1 |
| 22.09.1995 | 1:3 |
| 26.09.1983 | 11:10 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.