ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Cencora, Inc. functions as a global leader in the sourcing and distribution of pharmaceutical products, with operations spanning both the United States and international markets. Within its U.S. Healthcare Solutions segment, the company supplies a broad spectrum of pharmaceutical items, including generic and injectable medications, over-the-counter health products, and home healthcare equipment. Its extensive client network includes acute care hospitals, health systems, a variety of retail and mail-order pharmacies (independent, chain, long-term care), medical clinics, and other healthcare pro …
KURSVERLAUF
1T
-0,8 %
1W
+1,4 %
1M
+10,8 %
6M
-14,5 %
YTD
-11 %
1J
+2,6 %
2J
+33,8 %
5J
+147,8 %
10J
+250,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU COR
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
331,00 $
KONSENS
359,00 $
MEDIAN
350,00 $
KURSZIEL HOCH
412,00 $
0
STRONG BUY
33
BUY
12
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
46
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | B of A Securities | Neutral | maintain |
| 10.06.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 11.05.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 07.05.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 07.05.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 07.05.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 07.05.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 08.04.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
9,31
KBV
17,99
EV/EBITDA
28,48
EIGENKAPITALRENDITE
48,3 %
NETTOMARGE
2,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
3,65
DIVIDENDENRENDITE
0,2 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
94,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
184.002.231
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.568.504
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Assenagon Asset Management S.A. | 586.914 | +331.340 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 476.568 | -118.095 | 30.06.2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | 246.706 | +235.570 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 221.107 | -105.735 | 30.06.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 162.136 | +5.164 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 01.06.2026 | 0,60 $ | 91,2 % |
| 13.02.2026 | 02.03.2026 | 0,60 $ | 63,7 % |
| 14.11.2025 | 01.12.2025 | 0,60 $ | 62,2 % |
| 15.08.2025 | 03.09.2025 | 0,55 $ | 75,1 % |
| 16.05.2025 | 02.06.2025 | 0,55 $ | 74,4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 13.06.2014 | 10:1 |
| 16.06.2009 | 2:1 |
| 29.12.2005 | 2:1 |
| 25.03.1999 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.