ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Invesco Ltd. engages in the investment management business. Its products include mutual funds, unit trusts, exchange-traded funds, closed-end funds, and retirement plans. The company was founded in December 1935 and is headquartered in Atlanta, GA.
KURSVERLAUF
1T
+1,5 %
1W
+0,8 %
1M
+6,2 %
6M
+4,7 %
YTD
+16,3 %
1J
+43,8 %
2J
+85,3 %
5J
+23,1 %
10J
+7,4 %
FRAG DIE AGENTEN ZU IVZ
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
28,00 $
KONSENS
30,81 $
MEDIAN
31,00 $
KURSZIEL HOCH
34,50 $
0
STRONG BUY
12
BUY
16
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
28
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 14.07.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 10.07.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 02.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 26.06.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 08.06.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 08.06.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 29.04.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
11,91
KBV
0,89
EV/EBITDA
57,84
EIGENKAPITALRENDITE
2,2 %
NETTOMARGE
15,4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,86
DIVIDENDENRENDITE
1,2 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
439.899.571
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.161.903
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.969.959 | +454.882 | 30.06.2026 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 1.208.058 | -27.955 | 30.06.2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 432.545 | -33.000 | 30.06.2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | 321.030 | -17.747 | 30.06.2026 |
| Poehling Capital Management, INC. | 251.429 | -1.570 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 02.06.2026 | 0,22 $ | 311,6 % |
| 13.02.2026 | 03.03.2026 | 0,21 $ | 316,7 % |
| 14.11.2025 | 02.12.2025 | 0,21 $ | 355 % |
| 14.08.2025 | 02.09.2025 | 0,21 $ | 388,9 % |
| 14.05.2025 | 03.06.2025 | 0,21 $ | 532,9 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 08.11.2000 | 5:2 |
| 27.04.1998 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.