ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Lionsgate Studios operates as a preeminent, independent, publicly traded entity within the global content sector. It integrates a broad spectrum of film and television creation and distribution operations, an elite collection of valuable brands and franchises, a formidable presence in talent management and content development, and an expansive archive of over 20,000 movie and TV titles. This entire endeavor is energized by Lionsgate's audacious and innovative corporate philosophy.
KURSVERLAUF
1T
+2,4 %
1W
-0,8 %
1M
-8,9 %
6M
+46,3 %
YTD
+51,7 %
1J
+114,1 %
2J
+77,8 %
5J
–
10J
–
FRAG DIE AGENTEN ZU LION
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
11,00 $
KONSENS
15,17 $
MEDIAN
15,50 $
KURSZIEL HOCH
20,00 $
0
STRONG BUY
7
BUY
1
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
8
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 11.06.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
| 26.05.2026 | Barrington Research | Outperform | maintain |
| 22.05.2026 | Barrington Research | Outperform | maintain |
| 05.05.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 01.05.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 28.04.2026 | Barrington Research | Outperform | maintain |
| 27.04.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
9,99
KBV
-2,33
EV/EBITDA
13,21
EIGENKAPITALRENDITE
-5,9 %
NETTOMARGE
7,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
-3,26
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
11,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
34.558.129
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
3.485.770
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 482.602 | -80.703 | 30.06.2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 219.284 | +220 | 30.06.2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 170.924 | -10.912 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 52.435 | -8.000 | 30.06.2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | 33.500 | -1.653 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | 01.07.2019 | 0,12 $ | 419,6 % |
| 26.04.2019 | 10.05.2019 | 0,12 $ | 419,6 % |
| 01.02.2019 | 14.02.2019 | 0,12 $ | 419,6 % |
| 01.02.2018 | 14.02.2018 | 0,12 $ | 419,6 % |
| 31.10.2017 | 14.11.2017 | 0,12 $ | 419,6 % |
AKTIENSPLITS
Keine Aktiensplits verzeichnet.
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.