ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
NetApp, Inc. is a technology company focused on providing cloud-centric and data-driven services that enable businesses worldwide to efficiently manage and share their information across on-premises infrastructure, private cloud setups, and public cloud platforms. The company's operations are divided into two key segments: Hybrid Cloud and Public Cloud. NetApp offers an extensive suite of intelligent data management software, including its foundational NetApp ONTAP, NetApp Snapshot for data protection, NetApp SnapCenter for backup management, NetApp SnapMirror for data replication, NetApp Snap …
KURSVERLAUF
1T
+0,4 %
1W
+2,6 %
1M
+5,1 %
6M
+71,4 %
YTD
+55,4 %
1J
+58,5 %
2J
+29,6 %
5J
+114,1 %
10J
+528,5 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NTAP
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
150,00 $
KONSENS
180,00 $
MEDIAN
185,00 $
KURSZIEL HOCH
200,00 $
0
STRONG BUY
26
BUY
36
HOLD
9
SELL
0
STRONG SELL
71
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Argus Research | Buy | maintain |
| 29.05.2026 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
| 29.05.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 29.05.2026 | B of A Securities | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 29.05.2026 | Northland Capital Markets | Outperform | maintain |
| 29.05.2026 | Wedbush | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
13,26
KBV
15,85
EV/EBITDA
37,11
EIGENKAPITALRENDITE
29,9 %
NETTOMARGE
20,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
2,02
DIVIDENDENRENDITE
0,5 %
STAND
24.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,4 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
194.814.815
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.938.219
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 984.362 | +349.010 | 30.06.2026 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 457.445 | -109.038 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 340.130 | +290.602 | 30.06.2026 |
| UNICOM Systems, Inc. | 153.500 | +0 | 30.06.2026 |
| Sarasin & Partners LLP | 152.975 | -76.937 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 29.07.2026 | 0,52 $ | 123,2 % |
| 02.04.2026 | 22.04.2026 | 0,52 $ | 201,3 % |
| 02.01.2026 | 21.01.2026 | 0,52 $ | 195,4 % |
| 03.10.2025 | 22.10.2025 | 0,52 $ | 175,2 % |
| 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0,52 $ | 193,9 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 23.03.2000 | 2:1 |
| 21.12.1999 | 2:1 |
| 22.12.1998 | 2:1 |
| 19.12.1997 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.