ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
News Corporation stands as a leading global enterprise in media and information services, dedicated to creating and distributing compelling, authoritative content, alongside a variety of products and services, for consumers and businesses worldwide. Its extensive operations are segmented into six core areas: Digital Real Estate Services, Subscription Video Services, Dow Jones, Book Publishing, News Media, and Other. The company disseminates a rich array of content and data products, including renowned titles like The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, and Factiva, through diverse medi …
KURSVERLAUF
1T
-0,8 %
1W
-2,2 %
1M
+10,9 %
6M
+2,3 %
YTD
+4,5 %
1J
-8,1 %
2J
+8,1 %
5J
+31,5 %
10J
+137,5 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NWS
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
0
STRONG BUY
21
BUY
9
HOLD
3
SELL
0
STRONG SELL
33
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 13.08.2023 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 24.01.2023 | Loop Capital | Buy | upgrade |
| 27.07.2022 | Macquarie | Neutral | downgrade |
| 20.07.2022 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 25.07.2021 | UBS | Buy | upgrade |
| 17.03.2021 | Guggenheim | Buy | upgrade |
| 26.01.2021 | JP Morgan | Overweight | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
44,55
KBV
1,86
EV/EBITDA
53,76
EIGENKAPITALRENDITE
1 %
NETTOMARGE
4,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,34
DIVIDENDENRENDITE
0,3 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
53,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
294.565.552
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.872.358
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Perpetual Ltd | 2.512.561 | +24.664 | 30.06.2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 79.083 | +79.083 | 30.06.2026 |
| Czech National Bank | 34.294 | +1.013 | 30.06.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 33.135 | +9.763 | 30.06.2026 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 26.612 | -1.854 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 08.04.2026 | 0,10 $ | 72,9 % |
| 10.09.2025 | 08.10.2025 | 0,10 $ | 63,4 % |
| 12.03.2025 | 09.04.2025 | 0,10 $ | 65,1 % |
| 11.09.2024 | 09.10.2024 | 0,10 $ | 73,9 % |
| 12.03.2024 | 10.04.2024 | 0,10 $ | 73,3 % |
AKTIENSPLITS
Keine Aktiensplits verzeichnet.
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.