ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Oracle Corporation, a global technology giant, provides a comprehensive suite of enterprise information technology solutions worldwide. A core part of its portfolio comprises cloud-based software-as-a-service (SaaS) applications, including the Oracle Fusion Cloud suite covering enterprise resource planning (ERP), enterprise performance management (EPM), supply chain and manufacturing management (SCM), and human capital management (HCM). This also extends to specialized offerings like Oracle Advertising, the NetSuite application suite, and Oracle Fusion solutions for Sales, Service, and Marketi …
KURSVERLAUF
1T
-1 %
1W
-5 %
1M
-28,1 %
6M
-27,6 %
YTD
-35,4 %
1J
-47,2 %
2J
-10,2 %
5J
+43,5 %
10J
+206,3 %
FRAG DIE AGENTEN ZU ORCL
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
145,00 $
KONSENS
249,18 $
MEDIAN
243,00 $
KURSZIEL HOCH
325,00 $
0
STRONG BUY
56
BUY
26
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
86
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Stephens & Co. | Equal Weight | maintain |
| 11.06.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 11.06.2026 | Piper Sandler | Overweight | maintain |
| 11.06.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 11.06.2026 | Bernstein | Outperform | maintain |
| 11.06.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 11.06.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 11.06.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
42,2
KBV
16,8
EV/EBITDA
86,9
EIGENKAPITALRENDITE
10,1 %
NETTOMARGE
22,4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
3,67
DIVIDENDENRENDITE
0,2 %
STAND
31.05.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
59,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.713.361.760
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
36.697.349
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 3.476.321 | +156.716 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1.718.790 | +621.231 | 30.06.2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | 1.251.246 | -7.001 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 744.934 | -1.773 | 30.06.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 694.940 | -102.715 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 24.07.2026 | 0,50 $ | 142,2 % |
| 09.04.2026 | 24.04.2026 | 0,50 $ | 145,1 % |
| 09.01.2026 | 23.01.2026 | 0,50 $ | 100,7 % |
| 09.10.2025 | 23.10.2025 | 0,50 $ | 64 % |
| 10.07.2025 | 24.07.2025 | 0,50 $ | 76,6 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 13.10.2000 | 2:1 |
| 19.01.2000 | 2:1 |
| 01.03.1999 | 3:2 |
| 18.08.1997 | 3:2 |
| 17.04.1996 | 3:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.