ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
PulteGroup, Inc. engages in the homebuilding business. The firm is also involved in mortgage banking and title and insurance brokerage operations. It operates through the Homebuilding and Financial services business segments. The Homebuilding segment includes operations from Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Texas, Arizona, California, Nevada, New Mexico, and Washington. The Financial Services segment is composed of mor …
KURSVERLAUF
1T
+1,2 %
1W
+0,3 %
1M
+0,1 %
6M
-3,2 %
YTD
+7,3 %
1J
+3,8 %
2J
+0,1 %
5J
+132,6 %
10J
+475,6 %
FRAG DIE AGENTEN ZU PHM
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
115,00 $
KONSENS
141,88 $
MEDIAN
147,00 $
KURSZIEL HOCH
162,00 $
0
STRONG BUY
20
BUY
21
HOLD
3
SELL
0
STRONG SELL
44
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 06.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 24.04.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 24.04.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 24.04.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 20.04.2026 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 16.04.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 13.04.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
0
KBV
0
EV/EBITDA
2,18
EIGENKAPITALRENDITE
3,6 %
NETTOMARGE
11,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,18
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
188.992.940
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.881.180
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 564.839 | +2.245 | 30.06.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 226.320 | +17.542 | 30.06.2026 |
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | 203.052 | -10.737 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 162.798 | -167.032 | 30.06.2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 151.274 | +13.312 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 02.07.2026 | 0,26 $ | 80,2 % |
| 17.03.2026 | 02.04.2026 | 0,26 $ | 78,7 % |
| 16.12.2025 | 06.01.2026 | 0,26 $ | 74 % |
| 16.09.2025 | 02.10.2025 | 0,22 $ | 65,7 % |
| 17.06.2025 | 02.07.2025 | 0,22 $ | 87,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 02.09.2005 | 2:1 |
| 05.01.2004 | 2:1 |
| 02.06.1998 | 2:1 |
| 31.05.1983 | 2:1 |
| 16.12.1982 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.