ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
As a self-managed real estate investment trust (REIT), SmartStop heavily incorporates technology into its operations. The company is supported by a comprehensive, integrated team of roughly 570 self-storage professionals. Recognized as one of North America's leading self-storage providers, SmartStop continues to grow its portfolio across Canada and within high-potential markets throughout the United States.
KURSVERLAUF
1T
-0,2 %
1W
+3,5 %
1M
+5,9 %
6M
+6 %
YTD
+10,8 %
1J
-7,5 %
2J
–
5J
–
10J
–
FRAG DIE AGENTEN ZU SMA
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
30,00 $
KONSENS
35,25 $
MEDIAN
36,00 $
KURSZIEL HOCH
39,00 $
1
STRONG BUY
6
BUY
1
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
9
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 16.04.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 23.03.2026 | JP Morgan | Underweight | maintain |
| 12.03.2026 | Freedom Broker | Buy | maintain |
| 11.03.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 26.02.2026 | Stifel | Buy | maintain |
| 05.02.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | downgrade |
| 29.01.2026 | Scotiabank | Sector Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
44,53
KBV
1,43
EV/EBITDA
62,27
EIGENKAPITALRENDITE
0,8 %
NETTOMARGE
12,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,94
DIVIDENDENRENDITE
1,3 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
39.804.928
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
750.719
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 374.632 | +4.991 | 30.06.2026 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 145.029 | -12.965 | 30.06.2026 |
| Merit Financial Group, LLC | 116.966 | -6.080 | 30.06.2026 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 71.808 | +46.770 | 30.06.2026 |
| State of Alaska, Department of Revenue | 42.141 | +0 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 14.08.2026 | 0,14 $ | 467,2 % |
| 30.06.2026 | 15.07.2026 | 0,13 $ | 492,3 % |
| 29.05.2026 | 15.06.2026 | 0,14 $ | 512 % |
| 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,13 $ | 508,3 % |
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 0,14 $ | 528,4 % |
AKTIENSPLITS
Keine Aktiensplits verzeichnet.
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.