ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Millicom International Cellular S.A. engages in the provision cable and mobile services in Latin America. The company offers mobile services, including mobile data and voice, and short message services; and mobile financial services, such as payments, money transfers, international remittances, savings, real-time loans, and micro-insurance. In addition, the company provides fixed services, including broadband, fixed voice, and pay-TV; and fixed-voice and data telecommunications services, managed services, cloud and security solutions, and value-added services; and tower infrastructure and serv …
KURSVERLAUF
1T
-0,3 %
1W
+3,9 %
1M
+15,2 %
6M
+65 %
YTD
+77,4 %
1J
+138,1 %
2J
+300,4 %
5J
+139,2 %
10J
+86,8 %
FRAG DIE AGENTEN ZU TIGO
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
52,40 $
KONSENS
74,10 $
MEDIAN
72,00 $
KURSZIEL HOCH
100,00 $
0
STRONG BUY
4
BUY
6
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
11
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 27.05.2026 | Scotiabank | Sector Underperform | maintain |
| 20.05.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 30.03.2026 | Scotiabank | Sector Underperform | maintain |
| 06.03.2026 | HSBC | Buy | upgrade |
| 11.02.2026 | Scotiabank | Sector Underperform | downgrade |
| 15.01.2026 | UBS | Buy | upgrade |
| 17.11.2025 | JP Morgan | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
28,82
KBV
4
EV/EBITDA
26,51
EIGENKAPITALRENDITE
3,5 %
NETTOMARGE
5,5 %
VERSCHULDUNG (D/E)
3,74
DIVIDENDENRENDITE
1 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
53,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
89.267.733
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.601.406
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 1.545.110 | -60.827 | 30.06.2026 |
| Perpetual Ltd | 1.309.146 | -450.792 | 30.06.2026 |
| Crossmark Global Holdings, Inc. | 258.805 | -12.306 | 30.06.2026 |
| LEE DANNER & BASS INC | 243.000 | +0 | 30.06.2026 |
| Triasima Portfolio Management inc. | 204.624 | +834 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 08.04.2027 | 15.04.2027 | 0,75 $ | 304,9 % |
| 08.01.2027 | 15.01.2027 | 0,75 $ | 432 % |
| 08.10.2026 | 15.10.2026 | 0,75 $ | 432 % |
| 08.07.2026 | 15.07.2026 | 0,75 $ | 584,6 % |
| 08.04.2026 | 15.04.2026 | 2,00 $ | 683,4 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 20.05.2022 | 1273:1000 |
| 23.02.2004 | 4:1 |
| 20.02.2003 | 1:3 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.