ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
Tyler Technologies, Inc. specializes in delivering comprehensive information management solutions and services tailored for the public sector. Its operations are organized into three primary divisions: Enterprise Software, Appraisal and Tax, and NIC. The company's extensive product portfolio encompasses financial management tools, such as modular fund accounting systems designed for government bodies and non-profit organizations, as well as utility billing platforms for managing both metered and unmetered services. Additionally, Tyler offers solutions that automate a wide array of municipal an …
KURSVERLAUF
1T
-5,4 %
1W
-6,6 %
1M
+3 %
6M
-34,7 %
YTD
-37,5 %
1J
-49,8 %
2J
-46,4 %
5J
-43 %
10J
+69,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU TYL
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
340,00 $
KONSENS
435,30 $
MEDIAN
432,50 $
KURSZIEL HOCH
543,00 $
0
STRONG BUY
25
BUY
12
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
37
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 10.06.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 10.06.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 10.06.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 13.05.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 04.05.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 01.05.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 01.05.2026 | Cantor Fitzgerald | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
45,05
KBV
4,11
EV/EBITDA
118,8
EIGENKAPITALRENDITE
2,3 %
NETTOMARGE
13,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,01
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
93,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
39.504.159
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
869.028
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 251.422 | -4.991 | 30.06.2026 |
| Seilern Investment Management Ltd | 173.172 | -9.086 | 30.06.2026 |
| FENIMORE ASSET MANAGEMENT INC | 91.828 | +91.828 | 30.06.2026 |
| TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 77.442 | +16.959 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 61.610 | +53.512 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 31.01.1990 | 20.02.1990 | 0,02 $ | 69,8 % |
| 02.11.1989 | 20.11.1989 | 0,02 $ | 97,6 % |
| 26.04.1989 | 15.05.1989 | 0,02 $ | 11.128,8 % |
| 01.02.1989 | 21.02.1989 | 0,02 $ | 16.400 % |
| 03.11.1988 | 21.11.1988 | 0,02 $ | 16.552 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 15.05.1990 | 3:1 |
| 12.04.1985 | 2:1 |
| 30.08.1978 | 2:1 |
| 27.05.1976 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.