ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.UNTERNEHMENSDATEN
YUM! Brands, Inc. (YUM) is a leading global quick-service restaurant enterprise that focuses on the creation, management, and franchising of its restaurant concepts internationally. Its business is organized into four main divisions: KFC, Taco Bell, Pizza Hut, and The Habit Burger Grill. The company operates establishments under these well-known brands, offering diverse food categories such as chicken, pizza, Mexican-style dishes, and made-to-order chargrilled burgers and sandwiches, among other food products. As of December 31, 2021, YUM! Brands boasted a significant worldwide presence, compr …
KURSVERLAUF
1T
-0,5 %
1W
-4 %
1M
-2,8 %
6M
-5,1 %
YTD
-3,2 %
1J
-1,4 %
2J
+13,9 %
5J
+19,3 %
10J
+126,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU YUM
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
160,00 $
KONSENS
178,13 $
MEDIAN
180,00 $
KURSZIEL HOCH
190,00 $
0
STRONG BUY
19
BUY
29
HOLD
3
SELL
0
STRONG SELL
51
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 16.06.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 03.06.2026 | Morgan Stanley | Overweight | upgrade |
| 27.05.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 30.04.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 30.04.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 29.04.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 20.04.2026 | RBC Capital | Sector Perform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
24,92
KBV
-5,91
EV/EBITDA
77,62
EIGENKAPITALRENDITE
-5,9 %
NETTOMARGE
21 %
VERSCHULDUNG (D/E)
-1,64
DIVIDENDENRENDITE
0,5 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
275.206.190
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.695.802
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | 349.006 | +5.159 | 30.06.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 216.796 | -47.920 | 30.06.2026 |
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | 212.440 | +12.345 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 202.351 | +68.223 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 175.019 | +9.435 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 12.06.2026 | 0,75 $ | 192,1 % |
| 20.02.2026 | 06.03.2026 | 0,75 $ | 176,3 % |
| 02.12.2025 | 12.12.2025 | 0,71 $ | 192,4 % |
| 02.09.2025 | 12.09.2025 | 0,71 $ | 192,5 % |
| 27.05.2025 | 06.06.2025 | 0,71 $ | 191,5 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 01.11.2016 | 1391:1000 |
| 27.06.2007 | 2:1 |
| 18.06.2002 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.