UNTERNEHMENSDATEN
Alexander's, Inc., a real estate investment trust, possesses a portfolio comprising seven properties located across the broader New York City metropolitan region.
KURSVERLAUF
1T
-0,8 %
1W
-7,1 %
1M
-3,3 %
6M
+11 %
YTD
+22 %
1J
+4 %
2J
+9,4 %
5J
-5 %
10J
-38,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU ALX
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
212,00 $
KONSENS
212,00 $
MEDIAN
212,00 $
KURSZIEL HOCH
212,00 $
0
STRONG BUY
1
BUY
0
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
2
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 06.08.2024 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 22.07.2024 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 13.05.2024 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 07.10.2022 | Piper Sandler | Underweight | maintain |
| 23.02.2015 | Piper Sandler | Hold → Buy | upgrade |
| 23.02.2015 | Sandler O'Neill | Hold → Buy | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
66,47
KBV
15,05
EV/EBITDA
20,44
EIGENKAPITALRENDITE
5,1 %
NETTOMARGE
8,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
10,42
DIVIDENDENRENDITE
6,8 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
41,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
2.122.819
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
31.714
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 2.672 | +494 | 30.06.2026 |
| State of Alaska, Department of Revenue | 1.061 | +0 | 30.06.2026 |
| Ballentine Partners, LLC | 827 | +827 | 30.06.2026 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | 733 | +733 | 30.06.2026 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 605 | +0 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 29.05.2026 | 4,50 $ | 7,6 % |
| 17.02.2026 | 27.02.2026 | 4,50 $ | 7,8 % |
| 10.11.2025 | 28.11.2025 | 4,50 $ | 8,1 % |
| 11.08.2025 | 29.08.2025 | 4,50 $ | 8,3 % |
| 12.05.2025 | 30.05.2025 | 4,50 $ | 8,3 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.