UNTERNEHMENSDATEN
Alpha Metallurgical Resources, Inc., a mining company, produces, processes, and sells met and thermal coal in Virginia and West Virginia. The company provides metallurgical coal products. It operates nineteen active mines and eight active coal preparation and load-out facilities. The company was formerly known as Contura Energy, Inc. and changed its name to Alpha Metallurgical Resources, Inc. in February 2021. Alpha Metallurgical Resources, Inc. was incorporated in 2016 and is headquartered in Bristol, Tennessee.
KURSVERLAUF
1T
-0,3 %
1W
+2,1 %
1M
-12,2 %
6M
-34,5 %
YTD
-27,4 %
1J
+15,3 %
2J
-51,8 %
5J
+416,4 %
10J
–
FRAG DIE AGENTEN ZU AMR
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
160,00 $
KONSENS
173,00 $
MEDIAN
165,00 $
KURSZIEL HOCH
194,00 $
0
STRONG BUY
1
BUY
3
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
4
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | B. Riley Securities | Neutral | maintain |
| 04.02.2026 | B. Riley Securities | Buy → Neutral | downgrade |
| 20.01.2026 | Jefferies | Hold | maintain |
| 11.08.2025 | Jefferies | Hold | maintain |
| 05.08.2025 | B. Riley Securities | Buy | maintain |
| 22.07.2025 | B. Riley Securities | Buy | maintain |
| 15.05.2025 | B. Riley Securities | Buy | maintain |
| 11.04.2025 | B. Riley Securities | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-48,2
KBV
1,22
EV/EBITDA
11,29
EIGENKAPITALRENDITE
-0,7 %
NETTOMARGE
-2,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,01
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
80,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
10.241.630
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
253.533
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Systrade AG | 280.000 | +0 | 30.06.2026 |
| Crocodile Capital Partners GmbH | 245.119 | +1.000 | 30.06.2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 26.459 | -3 | 30.06.2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 25.290 | -9.732 | 30.06.2026 |
| INVESTMENT HOUSE LLC | 12.435 | +0 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 15.12.2023 | 0,50 $ | 2,6 % |
| 14.09.2023 | 03.10.2023 | 0,50 $ | 2,8 % |
| 14.06.2023 | 05.07.2023 | 0,50 $ | 4,5 % |
| 14.03.2023 | 03.04.2023 | 0,44 $ | 4,1 % |
| 14.12.2022 | 03.01.2023 | 5,42 $ | 4,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.