UNTERNEHMENSDATEN
Camden National Corporation operates as the bank holding company for Camden National Bank that provides various commercial and consumer banking products and services for consumer, institutional, municipal, non-profit, and commercial customers in the United States. The company accepts checking, savings, time, and brokered deposits, as well as deposits with the certificate of deposit account registry system. Its loan products include non-owner-occupied commercial real estate loans; owner-occupied commercial real estate loans; commercial loans; residential real estate loans, including one- to fou …
KURSVERLAUF
1T
+5,5 %
1W
+6,7 %
1M
+6,5 %
6M
+22,1 %
YTD
+33,4 %
1J
+39,5 %
2J
+42,5 %
5J
+28,5 %
10J
+99,6 %
FRAG DIE AGENTEN ZU CAC
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
50,00 $
KONSENS
53,67 $
MEDIAN
53,00 $
KURSZIEL HOCH
58,00 $
0
STRONG BUY
4
BUY
2
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
6
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 29.04.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 28.01.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 29.10.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 06.08.2025 | Stephens & Co. | Equal Weight → Overweight | upgrade |
| 07.05.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 29.01.2025 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 29.01.2025 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
11,04
KBV
1,35
EV/EBITDA
11,43
EIGENKAPITALRENDITE
3,2 %
NETTOMARGE
29,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,7
DIVIDENDENRENDITE
2,9 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
16.493.504
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
116.525
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | 28.460 | +0 | 30.06.2026 |
| HM PAYSON & CO | 22.155 | -2.100 | 30.06.2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 14.683 | +363 | 30.06.2026 |
| FOUNDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12.988 | +0 | 30.06.2026 |
| Clark & Stuart, Inc | 9.850 | -300 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 03.10.2016 | 3:2 |
| 07.12.1998 | 3:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 31.07.2026 | 0,42 $ | 3,1 % |
| 15.04.2026 | 30.04.2026 | 0,42 $ | 3,3 % |
| 15.01.2026 | 30.01.2026 | 0,42 $ | 3,7 % |
| 15.10.2025 | 31.10.2025 | 0,42 $ | 4,5 % |
| 15.07.2025 | 31.07.2025 | 0,42 $ | 4 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.