UNTERNEHMENSDATEN
CDW Corporation specializes in delivering comprehensive information technology services and products across North America and the United Kingdom. It strategically targets three core client divisions: corporate enterprises, small to medium-sized businesses, and public sector organizations. Their portfolio encompasses both individual hardware and software offerings, alongside sophisticated integrated IT solution packages. These comprehensive solutions span on-premise, hybrid, and cloud environments, addressing critical areas such as data center infrastructure, network management, digital workspa …
KURSVERLAUF
1T
+4,3 %
1W
+11 %
1M
+8 %
6M
+14,9 %
YTD
+5,7 %
1J
-20,8 %
2J
-37,3 %
5J
-21,3 %
10J
+235,5 %
FRAG DIE AGENTEN ZU CDW
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
123,00 $
KONSENS
144,00 $
MEDIAN
147,00 $
KURSZIEL HOCH
170,00 $
1
STRONG BUY
12
BUY
5
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
18
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 23.06.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight → Overweight | upgrade |
| 27.05.2026 | JP Morgan | Neutral → Overweight | upgrade |
| 08.05.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 07.05.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 07.05.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 07.05.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 07.05.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
17,46
KBV
7,27
EV/EBITDA
12,93
EIGENKAPITALRENDITE
9,2 %
NETTOMARGE
4,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
2,41
DIVIDENDENRENDITE
1,7 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
127.298.649
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.961.881
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| FENIMORE ASSET MANAGEMENT INC | 709.575 | -181.492 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 650.315 | +219.033 | 30.06.2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | 157.897 | -1.234 | 30.06.2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO /MA | 124.223 | -159 | 30.06.2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | 111.899 | +111.899 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 10.06.2026 | 0,63 $ | 2,3 % |
| 25.02.2026 | 10.03.2026 | 0,63 $ | 2,1 % |
| 25.11.2025 | 10.12.2025 | 0,63 $ | 1,7 % |
| 25.08.2025 | 10.09.2025 | 0,63 $ | 1,5 % |
| 23.05.2025 | 10.06.2025 | 0,63 $ | 1,4 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.