UNTERNEHMENSDATEN
Cinemark Holdings, Inc., through its various subsidiaries, operates in the business of exhibiting motion pictures. As of June 30, 2022, the company managed a portfolio of 522 movie theaters, encompassing 5,868 screens located across the United States, South America, and Central America. The company was established in 1984 and maintains its principal executive offices in Plano, Texas.
KURSVERLAUF
1T
+4,2 %
1W
+11,4 %
1M
+4,8 %
6M
+51,6 %
YTD
+50,9 %
1J
+24,2 %
2J
+59,4 %
5J
+121,9 %
10J
-6,8 %
FRAG DIE AGENTEN ZU CNK
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
30,00 $
KONSENS
34,40 $
MEDIAN
36,00 $
KURSZIEL HOCH
38,00 $
0
STRONG BUY
16
BUY
15
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
31
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | B. Riley Securities | Neutral | maintain |
| 16.07.2026 | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight | downgrade |
| 09.07.2026 | Goldman Sachs | Sell → Neutral | upgrade |
| 08.07.2026 | Macquarie | Outperform | maintain |
| 17.06.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
| 11.06.2026 | B. Riley Securities | Neutral | maintain |
| 09.06.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 04.05.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
23,85
KBV
10,55
EV/EBITDA
10,51
EIGENKAPITALRENDITE
-1,7 %
NETTOMARGE
-1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
5,2
DIVIDENDENRENDITE
1 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
89,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
104.233.757
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.414.778
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 121.882 | +121.882 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 117.150 | +92.661 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 104.339 | +9.270 | 30.06.2026 |
| Saber Capital Managment, LLC | 80.004 | -149.623 | 30.06.2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 78.056 | +78.056 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 11.06.2026 | 0,09 $ | 1,3 % |
| 03.03.2026 | 17.03.2026 | 0,09 $ | 1,2 % |
| 28.11.2025 | 12.12.2025 | 0,09 $ | 1,2 % |
| 27.08.2025 | 10.09.2025 | 0,08 $ | 0,9 % |
| 29.05.2025 | 12.06.2025 | 0,08 $ | 0,5 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.