UNTERNEHMENSDATEN
Datadog, Inc. offers a comprehensive cloud-based monitoring and analytics solution, serving the needs of developers, IT operations personnel, and business stakeholders across North America and internationally. This Software-as-a-Service (SaaS) offering skillfully combines and automates several crucial functions, including infrastructure oversight, application performance tracking, log management, and security surveillance, all designed to deliver live, end-to-end visibility into its customers' technology environments. Additionally, the platform extends its capabilities to include user experien …
KURSVERLAUF
1T
-0,4 %
1W
-1,5 %
1M
+4,6 %
6M
+81,5 %
YTD
+84,5 %
1J
+66,4 %
2J
+112,1 %
5J
+125,6 %
10J
–
FRAG DIE AGENTEN ZU DDOG
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
139,00 $
KONSENS
261,21 $
MEDIAN
275,00 $
KURSZIEL HOCH
320,00 $
0
STRONG BUY
40
BUY
7
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
48
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 28.07.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 22.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 22.07.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 21.07.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 21.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 21.07.2026 | Jefferies | Buy → Hold | downgrade |
| 20.07.2026 | Oppenheimer | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
651,98
KBV
22,22
EV/EBITDA
394,47
EIGENKAPITALRENDITE
1,3 %
NETTOMARGE
5,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,32
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
92,4 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
328.914.334
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.290.145
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Agarwal Amit | Aufsichtsrat | Wandlung | 20.000 | 0 | Vorab geplant |
| 27.07.2026 | Agarwal Amit | Aufsichtsrat | Verkauf | 1.000 | 242,38 | Vorab geplant |
| 27.07.2026 | Agarwal Amit | Aufsichtsrat | Verkauf | 2.900 | 243,42 | Vorab geplant |
| 27.07.2026 | Agarwal Amit | Aufsichtsrat | Verkauf | 9.775 | 244,45 | Vorab geplant |
| 27.07.2026 | Agarwal Amit | Aufsichtsrat | Verkauf | 2.134 | 245,46 | Vorab geplant |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Assenagon Asset Management S.A. | 820.104 | -65.937 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 763.684 | +631.728 | 30.06.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 629.294 | +552.067 | 30.06.2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 290.198 | +77.149 | 30.06.2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO /MA | 261.023 | -5.483 | 30.06.2026 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.