UNTERNEHMENSDATEN
Operating worldwide through its various subsidiaries, The Walt Disney Company (DIS) stands as a prominent global entertainment enterprise. Its vast array of activities is organized into two primary divisions: Disney Media and Entertainment Distribution, and Disney Parks, Experiences and Products. Within its media and entertainment arm, Disney is actively engaged in developing and distributing both cinematic films and television series. This segment encompasses the management of well-known broadcast networks such as ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star, as well as …
KURSVERLAUF
1T
+2,3 %
1W
+2,9 %
1M
+0,1 %
6M
-10,6 %
YTD
-13,1 %
1J
-17,8 %
2J
+10 %
5J
-44,6 %
10J
+3,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU DIS
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
110,00 $
KONSENS
130,13 $
MEDIAN
131,50 $
KURSZIEL HOCH
164,00 $
0
STRONG BUY
39
BUY
20
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
63
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 14.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 13.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 07.07.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 02.07.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 30.06.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 12.06.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 05.06.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
15,8
KBV
1,61
EV/EBITDA
10,87
EIGENKAPITALRENDITE
2,1 %
NETTOMARGE
8,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,44
DIVIDENDENRENDITE
1,5 %
STAND
28.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.733.698.275
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
11.380.919
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Lindsell Train Ltd | 2.607.846 | -598.561 | 30.06.2026 |
| Metropolis Capital Ltd | 2.249.831 | +1.932.117 | 30.06.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1.547.428 | -418.397 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.352.025 | -95.992 | 30.06.2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 1.147.993 | +172.088 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 13.06.2007 | 2000:1973 |
| 10.07.1998 | 3:1 |
| 18.05.1992 | 4:1 |
| 06.03.1986 | 4:1 |
| 06.12.1977 | 203:200 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 22.07.2026 | 0,75 $ | 1,6 % |
| 15.12.2025 | 15.01.2026 | 0,75 $ | 1,1 % |
| 24.06.2025 | 23.07.2025 | 0,50 $ | 0,8 % |
| 16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,50 $ | 0,8 % |
| 08.07.2024 | 25.07.2024 | 0,45 $ | 0,8 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.