UNTERNEHMENSDATEN
As an independent energy producer, Devon Energy Corporation primarily focuses on the exploration, development, and extraction of oil, natural gas, and natural gas liquids within the United States. The company manages roughly 5,134 gross wells. Established in 1971, its corporate headquarters are located in Oklahoma City, Oklahoma.
KURSVERLAUF
1T
-1,2 %
1W
-3,3 %
1M
+1,1 %
6M
+8,1 %
YTD
+16,5 %
1J
+25,1 %
2J
-7,9 %
5J
+60,2 %
10J
+11,4 %
FRAG DIE AGENTEN ZU DVN
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
45,00 $
KONSENS
60,00 $
MEDIAN
62,00 $
KURSZIEL HOCH
68,00 $
1
STRONG BUY
45
BUY
18
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
64
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Susquehanna | Positive | maintain |
| 16.07.2026 | Raymond James | Strong Buy | maintain |
| 15.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 09.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 08.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 29.06.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 15.06.2026 | Raymond James | Strong Buy | maintain |
| 10.06.2026 | Evercore ISI Group | In Line → Outperform | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
11,82
KBV
1,72
EV/EBITDA
4,71
EIGENKAPITALRENDITE
0,8 %
NETTOMARGE
3,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,56
DIVIDENDENRENDITE
2,4 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
616.932.134
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
13.286.459
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Egerton Capital (UK) LLP | 7.558.060 | +1.032.920 | 30.06.2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1.234.528 | +676.879 | 30.06.2026 |
| Drummond Knight Asset Management Pty Ltd | 1.128.022 | +640.673 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 982.694 | +344.496 | 30.06.2026 |
| Ninety One UK Ltd | 891.921 | +427.882 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 16.11.2004 | 2:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 0,32 $ | 2,4 % |
| 13.03.2026 | 31.03.2026 | 0,24 $ | 2,1 % |
| 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0,24 $ | 2,7 % |
| 15.09.2025 | 30.09.2025 | 0,24 $ | 2,8 % |
| 13.06.2025 | 30.06.2025 | 0,24 $ | 3,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.