UNTERNEHMENSDATEN
Based in Chicago, Equity LifeStyle Properties, Inc. operates as a self-managed Real Estate Investment Trust (REIT). As of January 25, 2021, its extensive portfolio includes 423 quality properties located across 33 U.S. states and British Columbia, collectively comprising 161,229 sites.
KURSVERLAUF
1T
+1,5 %
1W
+1,7 %
1M
+2,8 %
6M
+5 %
YTD
+8,9 %
1J
+13 %
2J
-1,5 %
5J
-20,7 %
10J
+60,6 %
FRAG DIE AGENTEN ZU ELS
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
65,00 $
KONSENS
70,50 $
MEDIAN
71,50 $
KURSZIEL HOCH
75,00 $
0
STRONG BUY
12
BUY
9
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
21
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 14.07.2026 | Barclays | Overweight → Equal Weight | downgrade |
| 01.06.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 11.05.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 05.05.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
| 22.04.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 27.02.2026 | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight | downgrade |
| 18.02.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
33,01
KBV
7,27
EV/EBITDA
25,71
EIGENKAPITALRENDITE
5,5 %
NETTOMARGE
24,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,88
DIVIDENDENRENDITE
3,2 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
192.325.371
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.633.872
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Caprock Group, LLC | 930.118 | -9.088 | 30.06.2026 |
| Hunter Perkins Capital Management, LLC | 389.989 | -2.484 | 30.06.2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 226.001 | +123.821 | 30.06.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 206.618 | +13.000 | 30.06.2026 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 190.464 | +54.537 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 16.10.2019 | 2:1 |
| 16.07.2013 | 2:1 |
| 25.04.1994 | 2:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 10.07.2026 | 0,54 $ | 3,3 % |
| 27.03.2026 | 10.04.2026 | 0,54 $ | 3,4 % |
| 26.12.2025 | 09.01.2026 | 0,52 $ | 3,4 % |
| 26.09.2025 | 10.10.2025 | 0,52 $ | 3,4 % |
| 27.06.2025 | 11.07.2025 | 0,52 $ | 3,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.