UNTERNEHMENSDATEN
Equinix, Inc. is a digital infrastructure company that connects businesses to their customers, employees, and partners inside interconnected data centers. The company operates a global platform of data centers, providing colocation, interconnection, and support services to a diverse range of customers. Equinix enables businesses to access various places, partners, and possibilities needed to accelerate their digital strategies.
KURSVERLAUF
1T
-1,1 %
1W
+0,7 %
1M
-5,2 %
6M
+27,8 %
YTD
+35,1 %
1J
+30,4 %
2J
+34 %
5J
+31,6 %
10J
+177,5 %
FRAG DIE AGENTEN ZU EQIX
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
894,00 $
KONSENS
1.142,75 $
MEDIAN
1.186,50 $
KURSZIEL HOCH
1.250,00 $
1
STRONG BUY
38
BUY
12
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
52
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 29.06.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 20.05.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 07.05.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 01.05.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 30.04.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 30.04.2026 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
| 30.04.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
71,37
KBV
7,12
EV/EBITDA
28,83
EIGENKAPITALRENDITE
2,9 %
NETTOMARGE
17 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,63
DIVIDENDENRENDITE
1,9 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
98.240.600
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
618.337
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Rathbones Group PLC | 202.720 | -11.412 | 30.06.2026 |
| Curated Wealth Partners LLC | 120.750 | +120.750 | 30.06.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 112.971 | +63.363 | 30.06.2026 |
| Douglas Lane & Associates, LLC | 109.050 | -2.025 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 108.574 | +5.792 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 31.12.2002 | 1:32 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 17.06.2026 | 5,16 $ | 1,8 % |
| 25.02.2026 | 18.03.2026 | 5,16 $ | 2 % |
| 19.11.2025 | 17.12.2025 | 4,69 $ | 2,5 % |
| 20.08.2025 | 17.09.2025 | 4,69 $ | 2,4 % |
| 21.05.2025 | 18.06.2025 | 4,69 $ | 2,1 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.