UNTERNEHMENSDATEN
Fox Corporation is a prominent media conglomerate primarily focused on news, sports, and entertainment operations within the United States. Its business is structured across three main divisions: Cable Network Programming; Television; and a segment encompassing Other, Corporate, and Eliminations. The Cable Network Programming division is responsible for creating and licensing news, business news, and sports content. This content is then disseminated across the U.S. through both traditional and virtual multi-channel video programming distributors (MVPDs), as well as various other digital platfo …
KURSVERLAUF
1T
+1,6 %
1W
+0,3 %
1M
+12,5 %
6M
-20,4 %
YTD
-20,5 %
1J
-0,6 %
2J
+47,9 %
5J
+52,1 %
10J
+91 %
FRAG DIE AGENTEN ZU FOX
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
71,00 $
KONSENS
71,00 $
MEDIAN
71,00 $
KURSZIEL HOCH
71,00 $
0
STRONG BUY
18
BUY
20
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
42
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | B of A Securities | Buy → Underperform | downgrade |
| 08.10.2023 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 04.09.2023 | Rosenblatt | Neutral | maintain |
| 16.08.2023 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 08.08.2023 | Credit Suisse | Neutral | maintain |
| 08.08.2023 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 08.08.2023 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 25.07.2023 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
13,48
KBV
2
EV/EBITDA
8,29
EIGENKAPITALRENDITE
1,5 %
NETTOMARGE
4,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,6
DIVIDENDENRENDITE
1,1 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
55,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
245.057.115
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.476.442
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| CACTI ASSET MANAGEMENT LLC | 826.766 | +0 | 30.06.2026 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 748.224 | +748.224 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 423.982 | +340.009 | 30.06.2026 |
| F&V Capital Management, LLC | 373.105 | +88.395 | 30.06.2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 260.295 | +219.304 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 25.03.2026 | 0,28 $ | 1,1 % |
| 03.09.2025 | 24.09.2025 | 0,28 $ | 1 % |
| 05.03.2025 | 26.03.2025 | 0,27 $ | 1 % |
| 04.09.2024 | 25.09.2024 | 0,27 $ | 1,4 % |
| 05.03.2024 | 26.03.2024 | 0,26 $ | 2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.