UNTERNEHMENSDATEN
Johnson & Johnson is a holding company, which engages in the research, development, manufacture, and sale of products in the healthcare field. It operates through the Innovative Medicine and MedTech segments. The Innovative Medicine segment focuses on immunology, infectious diseases, neuroscience, oncology, cardiovascular and metabolism, and pulmonary hypertension. The MedTech segment includes a portfolio of products used in interventional solutions, orthopaedics, surgery, and vision categories. The company was founded by Robert Wood Johnson I, James Wood Johnson, and Edward Mead Johnson Sr. i …
KURSVERLAUF
1T
+0,3 %
1W
+6,4 %
1M
+4,7 %
6M
+18,8 %
YTD
+28,9 %
1J
+60,5 %
2J
+66 %
5J
+54,9 %
10J
+113 %
FRAG DIE AGENTEN ZU JNJ
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
255,00 $
KONSENS
277,08 $
MEDIAN
276,00 $
KURSZIEL HOCH
305,00 $
0
STRONG BUY
21
BUY
16
HOLD
3
SELL
0
STRONG SELL
40
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 16.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 16.07.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 16.07.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 16.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 13.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 13.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 10.07.2026 | B of A Securities | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
30,84
KBV
7,66
EV/EBITDA
21,03
EIGENKAPITALRENDITE
6,5 %
NETTOMARGE
21,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,58
DIVIDENDENRENDITE
2 %
STAND
28.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
2.405.898.165
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
9.014.486
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Ninety One UK Ltd | 6.776.620 | +134.321 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 3.624.513 | +703.367 | 30.06.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1.966.109 | +244.860 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 1.959.262 | +18.653 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1.939.364 | +902.292 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 13.06.2001 | 2:1 |
| 12.06.1996 | 2:1 |
| 10.06.1992 | 2:1 |
| 11.05.1989 | 2:1 |
| 19.05.1981 | 3:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 08.09.2026 | 1,34 $ | 2 % |
| 26.05.2026 | 09.06.2026 | 1,34 $ | 2,3 % |
| 24.02.2026 | 10.03.2026 | 1,30 $ | 2,1 % |
| 25.11.2025 | 09.12.2025 | 1,30 $ | 2,5 % |
| 26.08.2025 | 09.09.2025 | 1,30 $ | 2,9 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.