UNTERNEHMENSDATEN
National CineMedia, Inc., through its subsidiary, National CineMedia, LLC, operates cinema advertising network in North America. The company engages in the sale of advertising to national, regional, and local businesses in Noovie, a cinema advertising and entertainment show seen on movie screens; and sells advertising on its Lobby Entertainment Network, a series of strategically placed screens located in movie theater lobbies, as well as other forms of advertising and promotions in theatre lobbies. It also sells digital advertising, including through NCM Boost, a data, insights and analytics p …
KURSVERLAUF
1T
+2,6 %
1W
+1,5 %
1M
+5,6 %
6M
+6,2 %
YTD
+1,8 %
1J
-20,5 %
2J
-30,6 %
5J
-89 %
10J
-97,5 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NCMI
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
7,00 $
KONSENS
7,50 $
MEDIAN
7,50 $
KURSZIEL HOCH
8,00 $
0
STRONG BUY
6
BUY
11
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
17
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Wedbush | Outperform | maintain |
| 26.01.2026 | Barrington Research | Outperform | maintain |
| 22.01.2026 | B. Riley Securities | Neutral | maintain |
| 07.01.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
| 31.10.2025 | Barrington Research | Outperform | maintain |
| 04.08.2025 | Wedbush | Outperform | maintain |
| 25.06.2025 | Benchmark | Buy | maintain |
| 14.03.2025 | Wedbush | Neutral → Outperform | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
-42,63
KBV
1,07
EV/EBITDA
11,75
EIGENKAPITALRENDITE
-8,3 %
NETTOMARGE
-84,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,06
DIVIDENDENRENDITE
3 %
STAND
02.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
69,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
65.322.667
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
418.209
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 0 | -458.939 | 30.06.2026 |
| Blantyre Capital Ltd | 27.144.639 | +0 | 31.03.2026 |
| Orbis Allan Gray Ltd | 9.138.042 | -385.847 | 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.897.853 | +1.959.940 | 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 5.348.946 | -64.707 | 31.03.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 04.08.2023 | 1:10 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 04.06.2026 | 0,03 $ | 4 % |
| 09.03.2026 | 23.03.2026 | 0,03 $ | 4,2 % |
| 10.11.2025 | 26.11.2025 | 0,03 $ | 3,1 % |
| 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0,03 $ | 2,1 % |
| 16.05.2025 | 30.05.2025 | 0,03 $ | 1,2 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.