UNTERNEHMENSDATEN
Nasdaq, Inc., a technology powerhouse founded in 1971 and based in New York City, is dedicated to supporting capital markets and various other sectors worldwide. Its Market Technology division specializes in fighting financial crime, offering products like Nasdaq Trade Surveillance, a SaaS solution that assists brokers and market participants in meeting compliance requirements and internal surveillance policies. This segment also provides Nasdaq Automated Investigator, a cloud-deployed anti-money laundering tool, and Verafin, a SaaS provider for anti-financial crime management. Furthermore, th …
KURSVERLAUF
1T
+2,2 %
1W
+6,3 %
1M
+22,1 %
6M
-2,6 %
YTD
-1,2 %
1J
+0,9 %
2J
+43,3 %
5J
+54,2 %
10J
+306,8 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NDAQ
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
110,00 $
KONSENS
113,40 $
MEDIAN
113,00 $
KURSZIEL HOCH
120,00 $
0
STRONG BUY
22
BUY
13
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
36
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 24.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 24.07.2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | maintain |
| 20.07.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 10.07.2026 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
| 09.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 09.07.2026 | Raymond James | Outperform | maintain |
| 22.06.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
27,65
KBV
4,52
EV/EBITDA
19,54
EIGENKAPITALRENDITE
4,2 %
NETTOMARGE
20 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,77
DIVIDENDENRENDITE
1,2 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
78,7 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
439.637.646
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.908.802
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1.691.681 | +106.678 | 30.06.2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 1.539.906 | -400 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 738.126 | +18.774 | 30.06.2026 |
| La Banque Postale Asset Management SA | 492.408 | +48.765 | 30.06.2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 416.154 | -31.005 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 29.08.2022 | 3:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 25.09.2026 | 0,31 $ | 1,2 % |
| 12.06.2026 | 26.06.2026 | 0,31 $ | 1,3 % |
| 16.03.2026 | 30.03.2026 | 0,27 $ | 1,3 % |
| 05.12.2025 | 19.12.2025 | 0,27 $ | 1,2 % |
| 12.09.2025 | 26.09.2025 | 0,27 $ | 1,1 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.