UNTERNEHMENSDATEN
NetApp, Inc. is a technology company focused on providing cloud-centric and data-driven services that enable businesses worldwide to efficiently manage and share their information across on-premises infrastructure, private cloud setups, and public cloud platforms. The company's operations are divided into two key segments: Hybrid Cloud and Public Cloud. NetApp offers an extensive suite of intelligent data management software, including its foundational NetApp ONTAP, NetApp Snapshot for data protection, NetApp SnapCenter for backup management, NetApp SnapMirror for data replication, NetApp Snap …
KURSVERLAUF
1T
+2,8 %
1W
+5,3 %
1M
+14,5 %
6M
+74,7 %
YTD
+63 %
1J
+63,2 %
2J
+38,4 %
5J
+120,9 %
10J
+562,4 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NTAP
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
150,00 $
KONSENS
180,00 $
MEDIAN
185,00 $
KURSZIEL HOCH
200,00 $
0
STRONG BUY
26
BUY
36
HOLD
9
SELL
0
STRONG SELL
71
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Argus Research | Buy | maintain |
| 29.05.2026 | Wedbush | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
| 29.05.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 29.05.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | Northland Capital Markets | Outperform | maintain |
| 29.05.2026 | B of A Securities | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
27,14
KBV
25,45
EV/EBITDA
17,81
EIGENKAPITALRENDITE
29,9 %
NETTOMARGE
20,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
2,02
DIVIDENDENRENDITE
1,2 %
STAND
24.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
194.850.204
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.879.109
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 984.362 | +349.010 | 30.06.2026 |
| Boston Trust Walden Corp | 615.074 | -16.378 | 30.06.2026 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 457.445 | -109.038 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 340.130 | +290.602 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 160.774 | -27.974 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 23.03.2000 | 2:1 |
| 21.12.1999 | 2:1 |
| 22.12.1998 | 2:1 |
| 19.12.1997 | 2:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 29.07.2026 | 0,52 $ | 1,2 % |
| 02.04.2026 | 22.04.2026 | 0,52 $ | 2 % |
| 02.01.2026 | 21.01.2026 | 0,52 $ | 2 % |
| 03.10.2025 | 22.10.2025 | 0,52 $ | 1,8 % |
| 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0,52 $ | 1,9 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.