UNTERNEHMENSDATEN
News Corporation stands as a leading global enterprise in media and information services, dedicated to creating and distributing compelling, authoritative content, alongside a variety of products and services, for consumers and businesses worldwide. Its extensive operations are segmented into six core areas: Digital Real Estate Services, Subscription Video Services, Dow Jones, Book Publishing, News Media, and Other. The company disseminates a rich array of content and data products, including renowned titles like The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, and Factiva, through diverse medi …
KURSVERLAUF
1T
+2,9 %
1W
+1,9 %
1M
+10,7 %
6M
+3,1 %
YTD
+7,4 %
1J
-5,7 %
2J
+12,2 %
5J
+35,8 %
10J
+136,7 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NWS
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
0
STRONG BUY
21
BUY
9
HOLD
3
SELL
0
STRONG SELL
33
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 13.08.2023 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 24.01.2023 | Loop Capital | Hold → Buy | upgrade |
| 27.07.2022 | Macquarie | Outperform → Neutral | downgrade |
| 20.07.2022 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 25.07.2021 | UBS | Neutral → Buy | upgrade |
| 17.03.2021 | Guggenheim | Neutral → Buy | upgrade |
| 26.01.2021 | JP Morgan | Neutral → Overweight | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
42,54
KBV
2,07
EV/EBITDA
12,34
EIGENKAPITALRENDITE
1 %
NETTOMARGE
4,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,34
DIVIDENDENRENDITE
0,6 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
53,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
294.565.552
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.813.640
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Perpetual Ltd | 2.512.561 | +24.664 | 30.06.2026 |
| Metropolis Capital Ltd | 1.172.616 | +137.475 | 30.06.2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 79.083 | +79.083 | 30.06.2026 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 56.782 | +997 | 30.06.2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | 35.460 | +300 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 08.04.2026 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 10.09.2025 | 08.10.2025 | 0,10 $ | 0,6 % |
| 12.03.2025 | 09.04.2025 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 11.09.2024 | 09.10.2024 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 12.03.2024 | 10.04.2024 | 0,10 $ | 0,7 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.