UNTERNEHMENSDATEN
News Corporation, an influential media and information services entity, is dedicated to producing and disseminating premium, engaging content along with a diverse array of products and services for both individual consumers and corporate clients worldwide. Its operations are strategically segmented into six distinct divisions: Digital Real Estate Services, Subscription Video Services, Dow Jones, Book Publishing, News Media, and an "Other" category. The company supplies a wide spectrum of content and data solutions, featuring esteemed publications and services such as The Wall Street Journal, B …
KURSVERLAUF
1T
+3,3 %
1W
+2,4 %
1M
+10,9 %
6M
+5,7 %
YTD
+7,9 %
1J
-4,1 %
2J
+2,5 %
5J
+14,6 %
10J
+117,3 %
FRAG DIE AGENTEN ZU NWSA
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
29,40 $
KONSENS
31,70 $
MEDIAN
31,70 $
KURSZIEL HOCH
34,00 $
0
STRONG BUY
22
BUY
5
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
28
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 11.05.2026 | Macquarie | Neutral → Outperform | upgrade |
| 09.02.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 25.11.2025 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 13.11.2025 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 20.08.2025 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 06.08.2025 | Macquarie | Outperform → Neutral | downgrade |
| 11.04.2025 | Morgan Stanley | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
42,54
KBV
2,07
EV/EBITDA
12,34
EIGENKAPITALRENDITE
1 %
NETTOMARGE
4,1 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,34
DIVIDENDENRENDITE
0,6 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,2 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
545.733.252
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.576.210
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Metropolis Capital Ltd | 9.192.105 | +356.948 | 30.06.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 2.512.542 | +245.403 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 730.471 | +561.005 | 30.06.2026 |
| ASR Vermogensbeheer N.V. | 668.257 | +631.975 | 30.06.2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 424.146 | +3.324 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 08.04.2026 | 0,10 $ | 0,8 % |
| 10.09.2025 | 08.10.2025 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 12.03.2025 | 09.04.2025 | 0,10 $ | 0,7 % |
| 11.09.2024 | 09.10.2024 | 0,10 $ | 0,8 % |
| 12.03.2024 | 10.04.2024 | 0,10 $ | 0,8 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.