UNTERNEHMENSDATEN
Pfizer Inc. is a global biopharmaceutical leader engaged in the research, development, production, marketing, and distribution of a wide array of medicinal and vaccine products worldwide. Its comprehensive portfolio addresses diverse therapeutic areas, including cardiovascular health and women's health, featuring key brands such as the Premarin family and Eliquis. The company also offers advanced biologics, small molecule drugs, immunotherapies, and biosimilars for various conditions, exemplified by Ibrance, Xtandi, and Retacrit. Furthermore, Pfizer provides sterile injectables, anti-infective …
KURSVERLAUF
1T
+2,4 %
1W
+1,2 %
1M
+4 %
6M
-4,7 %
YTD
+1,4 %
1J
+3,9 %
2J
-17,9 %
5J
-41 %
10J
-27,8 %
FRAG DIE AGENTEN ZU PFE
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
25,00 $
KONSENS
26,88 $
MEDIAN
27,00 $
KURSZIEL HOCH
30,00 $
0
STRONG BUY
15
BUY
23
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
39
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 13.07.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
| 10.07.2026 | B of A Securities | Neutral | maintain |
| 08.07.2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 06.07.2026 | HSBC | Buy → Hold | downgrade |
| 06.07.2026 | Cantor Fitzgerald | Neutral | maintain |
| 10.06.2026 | RBC Capital | Underperform → Sector Perform | upgrade |
| 29.04.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
19,27
KBV
1,59
EV/EBITDA
12,34
EIGENKAPITALRENDITE
3 %
NETTOMARGE
18,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,72
DIVIDENDENRENDITE
6,8 %
STAND
29.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
5.691.578.936
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
47.137.200
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 11.918.197 | +779.763 | 30.06.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 11.902.374 | +5.829.204 | 30.06.2026 |
| Artemis Investment Management LLP | 7.612.597 | +220.089 | 30.06.2026 |
| Swedbank AB | 6.729.967 | +579.102 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.285.549 | -352.308 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 17.11.2020 | 527:500 |
| 01.07.1999 | 3:1 |
| 01.07.1997 | 2:1 |
| 03.07.1995 | 2:1 |
| 01.04.1991 | 2:1 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 01.09.2026 | 0,43 $ | 7 % |
| 08.05.2026 | 12.06.2026 | 0,43 $ | 6,7 % |
| 23.01.2026 | 06.03.2026 | 0,43 $ | 6,7 % |
| 07.11.2025 | 01.12.2025 | 0,43 $ | 7 % |
| 25.07.2025 | 02.09.2025 | 0,43 $ | 6,9 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.