UNTERNEHMENSDATEN
Packaging Corporation of America (PCA) is a U.S.-based enterprise specializing in the production and sale of containerboard and corrugated packaging materials. Its operations are organized into two primary divisions: Packaging and Paper. The Packaging division offers an extensive array of containerboard and corrugated solutions. These encompass conventional shipping containers designed for safeguarding and transporting manufactured goods, vibrant multi-color boxes and point-of-sale displays aimed at enhancing product merchandising in retail environments, and honeycomb protective packaging. Thi …
KURSVERLAUF
1T
+0,3 %
1W
+11 %
1M
+4,8 %
6M
+13,2 %
YTD
+22,8 %
1J
+24 %
2J
+27,3 %
5J
+80,6 %
10J
+239,1 %
FRAG DIE AGENTEN ZU PKG
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
246,00 $
KONSENS
265,67 $
MEDIAN
257,00 $
KURSZIEL HOCH
312,00 $
0
STRONG BUY
9
BUY
15
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
26
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 24.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 15.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 14.07.2026 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 09.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 09.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 09.07.2026 | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight | downgrade |
| 20.05.2026 | UBS | Neutral → Buy | upgrade |
KENNZAHLEN
KGV
32,76
KBV
4,88
EV/EBITDA
14,02
EIGENKAPITALRENDITE
0 %
NETTOMARGE
7,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0
DIVIDENDENRENDITE
2,1 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
86.907.755
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
703.609
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Curated Wealth Partners LLC | 2.842.143 | +2.832.693 | 30.06.2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | 265.099 | +19.442 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 70.045 | +0 | 30.06.2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | 58.849 | +2.035 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 58.030 | +3.482 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 15.07.2026 | 1,50 $ | 2,3 % |
| 13.03.2026 | 15.04.2026 | 1,25 $ | 2,3 % |
| 15.12.2025 | 14.01.2026 | 1,25 $ | 2,4 % |
| 15.09.2025 | 15.10.2025 | 1,25 $ | 2,4 % |
| 13.06.2025 | 15.07.2025 | 1,25 $ | 2,7 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.