UNTERNEHMENSDATEN
Paramount Skydance Corporation functions as a worldwide leader in media, streaming, and entertainment. Its extensive operations are strategically divided into three core divisions: Television Media, Direct-to-Consumer platforms, and Filmed Entertainment. The Television Media division encompasses a vast array of broadcasting and cable properties. This includes the prominent domestic CBS Television Network and its local CBS Stations, alongside international free-to-air channels such as Network 10, Channel 5, Telefe, and Chilevisión. It also manages a suite of premium and basic cable channels wit …
KURSVERLAUF
1T
+0,5 %
1W
-5,4 %
1M
-16,3 %
6M
-30,1 %
YTD
-39,8 %
1J
-39,1 %
2J
-29,6 %
5J
-80,6 %
10J
-84,5 %
FRAG DIE AGENTEN ZU PSKY
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
10,00 $
KONSENS
10,00 $
MEDIAN
10,00 $
KURSZIEL HOCH
10,00 $
0
STRONG BUY
8
BUY
10
HOLD
11
SELL
0
STRONG SELL
29
GESAMT · Sell
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Wells Fargo | Underweight | maintain |
| 05.05.2026 | Guggenheim | Neutral | maintain |
| 01.05.2026 | Morgan Stanley | Underweight → Overweight | upgrade |
| 02.04.2026 | Wells Fargo | Underweight | maintain |
| 10.03.2026 | B of A Securities | Underperform | maintain |
| 03.03.2026 | Guggenheim | Neutral | maintain |
| 26.02.2026 | TD Cowen | Hold | maintain |
| 09.12.2025 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-14,27
KBV
0,46
EV/EBITDA
-5,31
EIGENKAPITALRENDITE
1,4 %
NETTOMARGE
2,3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,42
DIVIDENDENRENDITE
2,5 %
STAND
07.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
22,1 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
239.984.164
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
9.983.711
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Pictet & Cie (Europe) SA | 3.527.388 | +0 | 30.06.2026 |
| TB Alternative Assets Ltd. | 939.682 | +181.491 | 30.06.2026 |
| Poehling Capital Management, INC. | 616.998 | +10.598 | 30.06.2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 337.271 | -17.200 | 30.06.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 318.400 | +30.200 | 30.06.2026 |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 03.01.2006 | 1:2 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 01.10.2026 | 0,05 $ | 2,5 % |
| 15.06.2026 | 01.07.2026 | 0,05 $ | 1,9 % |
| 16.03.2026 | 01.04.2026 | 0,05 $ | 2,1 % |
| 18.12.2025 | 02.01.2026 | 0,05 $ | 1,5 % |
| 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0,05 $ | 1,1 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.