UNTERNEHMENSDATEN
Smurfit Westrock Plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells containerboard, corrugated containers, and other paper-based packaging products in North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, and internationally. The company produces containerboard and paperboard; packaging of corrugated containers; consumer packaging; and offers solid board, kraft paper, and graphic board, as well as other packaging products, such as solidboard packaging, paper sacks and bag-in-box. It produces linerboard and corrugated medium and paperboard; and other paper-based …
KURSVERLAUF
1T
+1,4 %
1W
+18 %
1M
+8,1 %
6M
+18,2 %
YTD
+31,4 %
1J
+4,7 %
2J
+4,1 %
5J
+2,6 %
10J
+18,4 %
FRAG DIE AGENTEN ZU SW
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
50,00 $
KONSENS
56,75 $
MEDIAN
56,00 $
KURSZIEL HOCH
71,00 $
0
STRONG BUY
11
BUY
0
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
11
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 17.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 15.07.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 09.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 09.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 09.07.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 21.05.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 04.05.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
61,19
KBV
1,34
EV/EBITDA
8,86
EIGENKAPITALRENDITE
0,3 %
NETTOMARGE
0,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,79
DIVIDENDENRENDITE
3,9 %
STAND
31.03.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,5 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
521.825.471
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.999.955
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Trinity Street Asset Management LLP | 5.261.555 | +5.261.555 | 30.06.2026 |
| Polaris Capital Management, LLC | 1.635.802 | +269.252 | 30.06.2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 562.063 | -8.500 | 30.06.2026 |
| Exane Asset Management | 558.692 | -277.946 | 30.06.2026 |
| SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | 488.737 | +0 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 10.06.2026 | 0,45 $ | 4,7 % |
| 17.02.2026 | 18.03.2026 | 0,45 $ | 3,4 % |
| 14.11.2025 | 18.12.2025 | 0,43 $ | 5 % |
| 15.08.2025 | 18.09.2025 | 0,43 $ | 3,7 % |
| 16.05.2025 | 18.06.2025 | 0,43 $ | 3,1 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.