UNTERNEHMENSDATEN
United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight through air and ground services. The International Package segment provides small package operations in Europe, the Middle East and Africa, Canada and Latin America, and Asia. The company offers a range of guaranteed day- and time-definite international transport …
KURSVERLAUF
1T
-6,5 %
1W
-9,2 %
1M
-2,4 %
6M
-1,5 %
YTD
+6,5 %
1J
+3,9 %
2J
-18 %
5J
-45 %
10J
-2,3 %
FRAG DIE AGENTEN ZU UPS
Keine Anlageberatung. Für die vollständige Analyse-Übersicht: zur Analyse-Seite →
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
76,00 $
KONSENS
115,17 $
MEDIAN
118,00 $
KURSZIEL HOCH
133,00 $
2
STRONG BUY
18
BUY
21
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
45
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Bernstein | Outperform | maintain |
| 21.07.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 09.07.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 06.07.2026 | Morgan Stanley | Underweight | maintain |
| 29.04.2026 | Evercore ISI Group | In Line | maintain |
| 29.04.2026 | Susquehanna | Neutral | maintain |
| 29.04.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 29.04.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
16,29
KBV
5,96
EV/EBITDA
14,16
EIGENKAPITALRENDITE
4 %
NETTOMARGE
2,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,67
DIVIDENDENRENDITE
6,2 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
87,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
745.761.509
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.172.889
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.055.522 | +450.277 | 30.06.2026 |
| Maj Invest Holding A/S | 969.545 | -128.641 | 30.06.2026 |
| Merit Financial Group, LLC | 848.643 | +33.523 | 30.06.2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | 841.463 | -71.426 | 30.06.2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 825.696 | +130.370 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 04.06.2026 | 1,64 $ | 6,9 % |
| 17.02.2026 | 05.03.2026 | 1,64 $ | 5,7 % |
| 17.11.2025 | 04.12.2025 | 1,64 $ | 7 % |
| 18.08.2025 | 04.09.2025 | 1,64 $ | 7,6 % |
| 19.05.2025 | 05.06.2025 | 1,64 $ | 6,6 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.