ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.RANGLISTE
Wie verlässlich und gut gedeckt die Dividende ist. Berechnet aus Kürzungsfreiheit über mehrere Jahre, Steigerungsserie und Deckung der Ausschüttung durch den freien Cashflow.
| # | Symbol | Name | Sektor | Region | Market Cap | Typ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFS&P 500 | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | US | 18,7 Mrd. $ | Beobachtung | +10.0 |
| 2 | FNLC | The First Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 389 Mio. $ | Beobachtung | +7.8 |
| 3 | BNYS&P 500 | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | US | 107,9 Mrd. $ | Beobachtung | +7.4 |
| 4 | CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | US | 9,3 Mrd. $ | Beobachtung | +5.2 |
| 5 | OBT | Orange County Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 504 Mio. $ | Dynamisch | +5.2 |
| 6 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Energy | US | 55 Mrd. $ | Beobachtung | +3.6 |
| 7 | WNC | Wabash National Corporation | Industrials | US | 547 Mio. $ | Dynamisch | +2.0 |
| 8 | TEX | Terex Corporation | Industrials | US | 4,8 Mrd. $ | Beobachtung | +2.0 |
| 9 | BOX | Box, Inc. | Technology | US | 4,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.8 |
| 10 | PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | US | 3,8 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 11 | ENVA | Enova International, Inc. | Financial Services | US | 5,8 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 12 | NB | NioCorp Developments Ltd. | Basic Materials | US | 620 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 13 | AGL | Agilon Health, Inc. | Healthcare | US | 2,2 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 14 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | US | 1,4 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 15 | BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Industrials | CA | 814 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 16 | AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | Technology | US | 1,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 17 | QCOMS&P 500 | QUALCOMM Incorporated | Technology | US | 181,1 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 18 | REPL | Replimune Group, Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 19 | SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | US | 395 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 20 | KOPN | Kopin Corp. | Technology | US | 706 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 21 | MGNI | Magnite, Inc. | Communication Services | US | 2,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 22 | BRUN | Boost Run Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 2 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 23 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 24 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | IL | 12,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 25 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Healthcare | CA | 2 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 26 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | Technology | US | 52 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 27 | DHER.DE | Delivery Hero SE | Consumer Cyclical | DE | 11,8 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 28 | BIOA | BioAge Labs Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 29 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | US | 10,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 30 | SHAZ | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 623 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 31 | LITES&P 500 | Lumentum Holdings Inc. | Technology | US | 57 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 32 | SNDKS&P 500 | Sandisk Corporation | Technology | US | 200,6 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 33 | APLD | Applied Digital Corp. | Technology | US | 7,4 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 34 | MXL | MaxLinear, Inc. | Technology | US | 6,4 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 35 | MYRG | MYR Group Inc. | Industrials | US | 6,1 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 36 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Healthcare | US | 6 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 37 | PL | Planet Labs PBC | Industrials | US | 7,5 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 38 | AEHR | Aehr Test Systems | Technology | US | 2,5 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 39 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | US | 376 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 40 | GRAL | GRAIL Inc. | Healthcare | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 41 | NB2.DE | Northern Data AG | Technology | DE | 411 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 42 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | US | 8,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 43 | VFS | VinFast Auto Ltd. | Consumer Cyclical | VN | 7,4 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 44 | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 6,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 45 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | US | 4,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 46 | NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Technology | US | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 47 | FLNC | Fluence Energy, Inc. | Utilities | US | 2,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 48 | LUNR | Intuitive Machines, Inc. | Industrials | US | 2,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 49 | AXTI | AXT, Inc. | Technology | US | 2,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 50 | BVC | BitVentures Limited | Technology | HK | 1,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 51 | USAR | USA Rare Earth Inc | Basic Materials | US | 1,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 52 | AMPX | Amprius Technologies, Inc. | Industrials | US | 1,4 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 53 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 54 | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 55 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 56 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. | Industrials | US | 980 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 57 | WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | Technology | US | 971 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 58 | BKSY | BlackSky Technology Inc. | Technology | US | 823 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 59 | UAMY | United States Antimony Corporation | Basic Materials | US | 809 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 60 | ENRD | Einride AB | Technology | SE | 720 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 61 | SATL | Satellogic Inc. | Technology | US | 459 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 62 | FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | Industrials | US | 435 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 63 | CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | Healthcare | US | 407 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 64 | PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | Healthcare | US | 434 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 65 | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | Technology | CA | 376 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 66 | ECX | ECARX Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | GB | 382 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 67 | AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd | Consumer Defensive | TW | 353 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 68 | CEPL | Capstone Energy+, Inc. | Industrials | US | 326 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 69 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | Financial Services | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 70 | OP | OceanPal Inc. | Industrials | GR | 259 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 71 | INV | Innventure, Inc. | Financial Services | US | 208 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 72 | ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Technology | GB | 303 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 73 | PLBL | Polibeli Group Ltd | Consumer Cyclical | ID | 2,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 74 | QTTB | Q32 Bio Inc. | Healthcare | US | 192 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 75 | ZKH | ZKH Group Limited | Consumer Cyclical | CN | 485 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 76 | IREN | IREN Limited | Financial Services | AU | 12 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 77 | YSG | Yatsen Holding Limited | Consumer Defensive | CN | 334 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 78 | MAAS | Maase Inc. | Technology | CN | 6,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 79 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | Industrials | US | 568 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 80 | PENG | Penguin Solutions, Inc. | Technology | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 81 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 2,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 82 | HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | Basic Materials | US | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 83 | TMC | TMC the metals company inc. | Basic Materials | CA | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 84 | INFQ | Infleqtion Inc | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 85 | LCID | Lucid Group, Inc. | Consumer Cyclical | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 86 | QH | Quhuo Limited | Technology | CN | 631 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 87 | ANL | Adlai Nortye Ltd. | Healthcare | US | 612 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 88 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | Technology | US | 3,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 89 | GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | GB | 299 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 90 | NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | Healthcare | DE | 417 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 91 | ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | Financial Services | US | 383 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 92 | OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | Technology | US | 302 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 93 | OIS | Oil States International, Inc. | Energy | US | 507 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 94 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | US | 305 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 95 | ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | Healthcare | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 96 | FRMI | Fermi Inc. Common Stock | Utilities | US | 3,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 97 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | Industrials | US | 549 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 98 | MRAM | Everspin Technologies, Inc. | Technology | US | 341 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 99 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 677 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 100 | BRAI | Braiin Ltd | Technology | AU | 608 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 101 | WOLF | Wolfspeed Inc. | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 102 | VRRM | Verra Mobility Corporation | Technology | US | 626 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 103 | OKLO | Oklo Inc. | Industrials | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 104 | CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | Industrials | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 105 | VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | Healthcare | DE | 308 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 106 | FLY | Firefly Aerospace Inc. | Industrials | US | 3,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 107 | CIFR | Cipher Mining Inc. | Technology | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 108 | CRML | Critical Metals Corp. | Basic Materials | VG | 598 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 109 | ALOY | REalloys Inc. | Basic Materials | US | 606 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 110 | GRPN | Groupon, Inc. | Communication Services | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 111 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Technology | US | 39,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 112 | DOCM.SW | DocMorris AG | Healthcare | CH | 521 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 113 | TROO | TROOPS, Inc. | Financial Services | HK | 279 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 114 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | Consumer Cyclical | US | 6,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 115 | RDW | Redwire Corp | Industrials | US | 2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 116 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | US | 23,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 117 | SES | SES AI Corporation | Consumer Cyclical | US | 232 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 118 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | Healthcare | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 119 | FNRN | First Northern Community Bancorp | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 120 | SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 121 | AMSC | American Superconductor Corporation | Industrials | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 122 | S92.DE | SMA Solar Technology AG | Energy | DE | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | -0.4 |
| 123 | WTI | W&T Offshore, Inc. | Energy | US | 519 Mio. $ | Beobachtung | -0.4 |
| 124 | ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | US | 377 Mio. $ | Beobachtung | -0.6 |
| 125 | WULF | TeraWulf Inc. | Technology | US | 9 Mrd. $ | Dynamisch | -0.6 |
| 126 | AG | First Majestic Silver Corp. | Basic Materials | CA | 7,8 Mrd. $ | Beobachtung | -0.6 |
| 127 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | IN | 10,5 Mrd. $ | Beobachtung | -0.6 |
| 128 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | Energy | US | 1,1 Mrd. $ | Dynamisch | -2.0 |
| 129 | LXU | LSB Industries, Inc. | Basic Materials | US | 819 Mio. $ | Beobachtung | -2.0 |
| 130 | UIS | Unisys Corporation | Technology | US | 265 Mio. $ | Beobachtung | -2.0 |
| 131 | RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | Healthcare | HK | 2,5 Mrd. $ | Beobachtung | -2.0 |
| 132 | ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 553 Mio. $ | Beobachtung | -2.0 |
| 133 | XPER | Xperi Inc. | Technology | US | 352 Mio. $ | Dynamisch | -2.0 |
| 134 | NA9.DE | Nagarro SE | Technology | DE | 939 Mio. $ | Beobachtung | -2.0 |
| 135 | GRKP.SW | Graubündner Kantonalbank | Financial Services | CH | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | -6.0 |
| 136 | WTBA | West Bancorporation, Inc. | Financial Services | US | 460 Mio. $ | Dynamisch | -6.0 |
| 137 | PLOW | Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | US | 1 Mrd. $ | Beobachtung | -7.6 |
| 138 | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | US | 5,3 Mrd. $ | Beobachtung | -9.2 |
| 139 | CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Cyclical | US | 4,3 Mrd. $ | Dynamisch | -9.5 |
| 140 | GRC | The Gorman-Rupp Company | Industrials | US | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | -9.6 |
| 141 | NVEC | NVE Corporation | Technology | US | 417 Mio. $ | Beobachtung | -10.8 |
| 142 | BRKR | Bruker Corporation | Healthcare | US | 8,9 Mrd. $ | Dynamisch | -10.8 |
| 143 | BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | US | 5 Mrd. $ | Beobachtung | -11.0 |
| 144 | CRGY | Crescent Energy Company | Energy | US | 3,6 Mrd. $ | Beobachtung | -11.2 |
| 145 | AVG.L | Avingtrans plc | Industrials | GB | 251 Mio. $ | Beobachtung | -13.8 |
| 146 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Defensive | US | 5,5 Mrd. $ | Beobachtung | -14.0 |
| 147 | QUAD | Quad/Graphics, Inc. | Industrials | US | 445 Mio. $ | Dynamisch | -15.2 |
| 148 | ALIT | Alight, Inc. | Technology | US | 573 Mio. $ | Beobachtung | -16.2 |
| 149 | ESCA | Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | US | 266 Mio. $ | Beobachtung | -16.4 |
| 150 | EMSN.SW | Ems-Chemie Holding AG | Basic Materials | CH | 17,8 Mrd. $ | Beobachtung | -16.6 |
| 151 | FLNG | FLEX LNG Ltd | Industrials | BM | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | -17.2 |
| 152 | DHT | DHT Holdings, Inc. | Industrials | BM | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | -18.0 |
| 153 | HAS.L | Hays plc | Industrials | GB | 872 Mio. $ | Beobachtung | -18.0 |
| 154 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. | Technology | TW | 2,4 Mrd. $ | Beobachtung | -18.0 |
Deterministisch berechnet, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 22.07.2026.