ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.RANGLISTE
Wie die aktuelle Richtung der Analysten-Einstufungen aussieht. Berechnet aus dem Verhältnis von Rating-Hoch- zu -Herabstufungen der letzten 90 Tage.
| # | Symbol | Name | Sektor | Region | Market Cap | Typ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. | Industrials | US | 980 Mio. $ | Beobachtung | +20.0 |
| 2 | MXL | MaxLinear, Inc. | Technology | US | 6,4 Mrd. $ | Dynamisch | +13.3 |
| 3 | QCOMS&P 500 | QUALCOMM Incorporated | Technology | US | 181,1 Mrd. $ | Dynamisch | +13.3 |
| 4 | AGL | Agilon Health, Inc. | Healthcare | US | 2,2 Mrd. $ | Dynamisch | +10.0 |
| 5 | SNDKS&P 500 | Sandisk Corporation | Technology | US | 200,6 Mrd. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 6 | IREN | IREN Limited | Financial Services | AU | 12 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 7 | PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | US | 3,8 Mrd. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 8 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | Healthcare | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 9 | LITES&P 500 | Lumentum Holdings Inc. | Technology | US | 57 Mrd. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 10 | FLY | Firefly Aerospace Inc. | Industrials | US | 3,2 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 11 | WNC | Wabash National Corporation | Industrials | US | 547 Mio. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 12 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Healthcare | CA | 2 Mrd. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 13 | BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Industrials | CA | 814 Mio. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 14 | CFS&P 500 | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | US | 18,7 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 15 | QTTB | Q32 Bio Inc. | Healthcare | US | 192 Mio. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 16 | CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | US | 9,3 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 17 | PLOW | Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | US | 1 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 18 | WTBA | West Bancorporation, Inc. | Financial Services | US | 460 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 19 | MGNI | Magnite, Inc. | Communication Services | US | 2,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 20 | QUAD | Quad/Graphics, Inc. | Industrials | US | 445 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 21 | SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | US | 395 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 22 | BRKR | Bruker Corporation | Healthcare | US | 8,9 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 23 | BRUN | Boost Run Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 2 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 24 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | Technology | US | 52 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 25 | DHER.DE | Delivery Hero SE | Consumer Cyclical | DE | 11,8 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 26 | BIOA | BioAge Labs Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 27 | S92.DE | SMA Solar Technology AG | Energy | DE | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 28 | ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Technology | GB | 303 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 29 | PLBL | Polibeli Group Ltd | Consumer Cyclical | ID | 2,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 30 | ZKH | ZKH Group Limited | Consumer Cyclical | CN | 485 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 31 | NB | NioCorp Developments Ltd. | Basic Materials | US | 620 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 32 | YSG | Yatsen Holding Limited | Consumer Defensive | CN | 334 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 33 | ALIT | Alight, Inc. | Technology | US | 573 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 34 | MAAS | Maase Inc. | Technology | CN | 6,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 35 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | Industrials | US | 568 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 36 | PENG | Penguin Solutions, Inc. | Technology | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 37 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 2,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 38 | HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | Basic Materials | US | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 39 | TMC | TMC the metals company inc. | Basic Materials | CA | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 40 | INFQ | Infleqtion Inc | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 41 | QH | Quhuo Limited | Technology | CN | 631 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 42 | ANL | Adlai Nortye Ltd. | Healthcare | US | 612 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 43 | ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 553 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 44 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | Technology | US | 3,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 45 | GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | GB | 299 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 46 | NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | Healthcare | DE | 417 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 47 | ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | Financial Services | US | 383 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 48 | OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | Technology | US | 302 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 49 | OIS | Oil States International, Inc. | Energy | US | 507 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 50 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | US | 305 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 51 | ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | Healthcare | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 52 | ESCA | Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | US | 266 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 53 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | Industrials | US | 549 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 54 | WTI | W&T Offshore, Inc. | Energy | US | 519 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 55 | MRAM | Everspin Technologies, Inc. | Technology | US | 341 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 56 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 677 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 57 | BRAI | Braiin Ltd | Technology | AU | 608 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 58 | WOLF | Wolfspeed Inc. | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 59 | OKLO | Oklo Inc. | Industrials | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 60 | CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | Industrials | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 61 | VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | Healthcare | DE | 308 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 62 | FLNG | FLEX LNG Ltd | Industrials | BM | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 63 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | IN | 10,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 64 | GRKP.SW | Graubündner Kantonalbank | Financial Services | CH | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 65 | WULF | TeraWulf Inc. | Technology | US | 9 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 66 | APLD | Applied Digital Corp. | Technology | US | 7,4 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 67 | PL | Planet Labs PBC | Industrials | US | 7,5 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 68 | MYRG | MYR Group Inc. | Industrials | US | 6,1 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 69 | ENVA | Enova International, Inc. | Financial Services | US | 5,8 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 70 | AEHR | Aehr Test Systems | Technology | US | 2,5 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 71 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Healthcare | US | 6 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 72 | CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Cyclical | US | 4,3 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 73 | AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | Technology | US | 1,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 74 | GRC | The Gorman-Rupp Company | Industrials | US | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 75 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | US | 1,4 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 76 | KOPN | Kopin Corp. | Technology | US | 706 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 77 | SHAZ | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 623 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 78 | OBT | Orange County Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 504 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 79 | REPL | Replimune Group, Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 80 | XPER | Xperi Inc. | Technology | US | 352 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 81 | AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd | Consumer Defensive | TW | 353 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 82 | CEPL | Capstone Energy+, Inc. | Industrials | US | 326 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 83 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | Financial Services | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 84 | UIS | Unisys Corporation | Technology | US | 265 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 85 | OP | OceanPal Inc. | Industrials | GR | 259 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 86 | INV | Innventure, Inc. | Financial Services | US | 208 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 87 | NA9.DE | Nagarro SE | Technology | DE | 939 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 88 | AVG.L | Avingtrans plc | Industrials | GB | 251 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 89 | EMSN.SW | Ems-Chemie Holding AG | Basic Materials | CH | 17,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 90 | CIFR | Cipher Mining Inc. | Technology | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 91 | CRML | Critical Metals Corp. | Basic Materials | VG | 598 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 92 | RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | Healthcare | HK | 2,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 93 | ALOY | REalloys Inc. | Basic Materials | US | 606 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 94 | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | US | 5,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 95 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | IL | 12,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 96 | BNYS&P 500 | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | US | 107,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 97 | HAS.L | Hays plc | Industrials | GB | 872 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 98 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Energy | US | 55 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 99 | GRPN | Groupon, Inc. | Communication Services | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 100 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Technology | US | 39,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 101 | DOCM.SW | DocMorris AG | Healthcare | CH | 521 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 102 | TROO | TROOPS, Inc. | Financial Services | HK | 279 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 103 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | Consumer Cyclical | US | 6,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 104 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | US | 23,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 105 | SES | SES AI Corporation | Consumer Cyclical | US | 232 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 106 | FNRN | First Northern Community Bancorp | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 107 | SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 108 | AMSC | American Superconductor Corporation | Industrials | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 109 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | US | 376 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 110 | GRAL | GRAIL Inc. | Healthcare | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 111 | NB2.DE | Northern Data AG | Technology | DE | 411 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 112 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | US | 8,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 113 | AG | First Majestic Silver Corp. | Basic Materials | CA | 7,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 114 | VFS | VinFast Auto Ltd. | Consumer Cyclical | VN | 7,4 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 115 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Defensive | US | 5,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 116 | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 6,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 117 | BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | US | 5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 118 | TEX | Terex Corporation | Industrials | US | 4,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 119 | BOX | Box, Inc. | Technology | US | 4,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 120 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | US | 4,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 121 | CRGY | Crescent Energy Company | Energy | US | 3,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 122 | DHT | DHT Holdings, Inc. | Industrials | BM | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 123 | NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Technology | US | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 124 | FLNC | Fluence Energy, Inc. | Utilities | US | 2,6 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 125 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. | Technology | TW | 2,4 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 126 | LUNR | Intuitive Machines, Inc. | Industrials | US | 2,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 127 | AXTI | AXT, Inc. | Technology | US | 2,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 128 | BVC | BitVentures Limited | Technology | HK | 1,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 129 | USAR | USA Rare Earth Inc | Basic Materials | US | 1,5 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 130 | AMPX | Amprius Technologies, Inc. | Industrials | US | 1,4 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 131 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 132 | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 133 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 134 | WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | Technology | US | 971 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 135 | LXU | LSB Industries, Inc. | Basic Materials | US | 819 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 136 | UAMY | United States Antimony Corporation | Basic Materials | US | 809 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 137 | ENRD | Einride AB | Technology | SE | 720 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 138 | SATL | Satellogic Inc. | Technology | US | 459 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 139 | FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | Industrials | US | 435 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 140 | NVEC | NVE Corporation | Technology | US | 417 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 141 | PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | Healthcare | US | 434 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 142 | ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | US | 377 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 143 | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | Technology | CA | 376 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 144 | ECX | ECARX Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | GB | 382 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 145 | FNLC | The First Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 389 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 146 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | Energy | US | 1,1 Mrd. $ | Dynamisch | -6.7 |
| 147 | CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | Healthcare | US | 407 Mio. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 148 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | US | 10,7 Mrd. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 149 | FRMI | Fermi Inc. Common Stock | Utilities | US | 3,9 Mrd. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 150 | BKSY | BlackSky Technology Inc. | Technology | US | 823 Mio. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 151 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Dynamisch | -6.7 |
| 152 | LCID | Lucid Group, Inc. | Consumer Cyclical | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 153 | RDW | Redwire Corp | Industrials | US | 2 Mrd. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 154 | VRRM | Verra Mobility Corporation | Technology | US | 626 Mio. $ | Beobachtung | -14.3 |
Deterministisch berechnet, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 22.07.2026.