Wie hoch der strukturelle Verkaufsdruck über Leerverkäufe ist. Berechnet aus der täglichen Short-Volume-Quote (FINRA) und einer Reg-SHO-Threshold-Listung (Nasdaq) der letzten Handelstage.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIN | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | Financial Services | GB | 349 Mio. $ | Beobachtung | |
| 2 | TACH | Titan Acquisition Corp. | Financial Services | US | 360 Mio. $ | Beobachtung | |
| 3 | ARTC | Art Technology Acquisition Corp. | Financial Services | US | 260 Mio. $ | Beobachtung | |
| 4 | TECHS&P 500 | Bio-Techne Corporation | Healthcare | US | 11,2 Mrd. $ | Beobachtung | |
| 5 | LPBB | Launch Two Acquisition Corp. Class A | Financial Services | US | 309 Mio. $ | Beobachtung | |
| 6 | VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | Healthcare | US | 424 Mio. $ | Beobachtung | |
| 7 | ARMK | Aramark | Industrials | US | 15 Mrd. $ | Beobachtung | |
| 8 | BNS | The Bank of Nova Scotia | Financial Services | CA | 106,3 Mrd. $ | Beobachtung | |
| 9 | KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | Financial Services | US | 356 Mio. $ | Beobachtung | |
| 10 | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | US | 5,4 Mrd. $ | Dynamisch |
Deterministisch berechnet, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 29.07.2026.