ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.RANGLISTE
Wie stark der aktuelle Kurstrend ist. Berechnet aus dem Abstand zum 90-Tage-Durchschnitt und der Nähe zum 52-Wochen-Hoch.
| # | Symbol | Name | Sektor | Region | Market Cap | Typ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAD | Quad/Graphics, Inc. | Industrials | US | 445 Mio. $ | Dynamisch | +16.6 |
| 2 | CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Cyclical | US | 4,3 Mrd. $ | Dynamisch | +16.1 |
| 3 | PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | US | 3,8 Mrd. $ | Dynamisch | +15.4 |
| 4 | AGL | Agilon Health, Inc. | Healthcare | US | 2,2 Mrd. $ | Dynamisch | +14.4 |
| 5 | PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | Healthcare | US | 434 Mio. $ | Beobachtung | +14.1 |
| 6 | FNLC | The First Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 389 Mio. $ | Beobachtung | +13.8 |
| 7 | EMSN.SW | Ems-Chemie Holding AG | Basic Materials | CH | 17,8 Mrd. $ | Beobachtung | +13.7 |
| 8 | GRPN | Groupon, Inc. | Communication Services | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +13.4 |
| 9 | BNYS&P 500 | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | US | 107,9 Mrd. $ | Beobachtung | +13.4 |
| 10 | DOCM.SW | DocMorris AG | Healthcare | CH | 521 Mio. $ | Beobachtung | +13.1 |
| 11 | BOX | Box, Inc. | Technology | US | 4,2 Mrd. $ | Beobachtung | +13.1 |
| 12 | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 6,1 Mrd. $ | Beobachtung | +12.9 |
| 13 | FNRN | First Northern Community Bancorp | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | +12.3 |
| 14 | HAS.L | Hays plc | Industrials | GB | 872 Mio. $ | Beobachtung | +12.2 |
| 15 | AVG.L | Avingtrans plc | Industrials | GB | 251 Mio. $ | Beobachtung | +12.2 |
| 16 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Healthcare | US | 6 Mrd. $ | Dynamisch | +11.9 |
| 17 | DHER.DE | Delivery Hero SE | Consumer Cyclical | DE | 11,8 Mrd. $ | Dynamisch | +11.2 |
| 18 | WTBA | West Bancorporation, Inc. | Financial Services | US | 460 Mio. $ | Dynamisch | +10.7 |
| 19 | MGNI | Magnite, Inc. | Communication Services | US | 2,7 Mrd. $ | Dynamisch | +10.5 |
| 20 | OBT | Orange County Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 504 Mio. $ | Dynamisch | +9.1 |
| 21 | BRKR | Bruker Corporation | Healthcare | US | 8,9 Mrd. $ | Dynamisch | +9.1 |
| 22 | GRKP.SW | Graubündner Kantonalbank | Financial Services | CH | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +8.8 |
| 23 | WNC | Wabash National Corporation | Industrials | US | 547 Mio. $ | Dynamisch | +8.7 |
| 24 | ENVA | Enova International, Inc. | Financial Services | US | 5,8 Mrd. $ | Dynamisch | +8.6 |
| 25 | NA9.DE | Nagarro SE | Technology | DE | 939 Mio. $ | Beobachtung | +8.6 |
| 26 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Defensive | US | 5,5 Mrd. $ | Beobachtung | +8.6 |
| 27 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 2,7 Mrd. $ | Beobachtung | +8.4 |
| 28 | GRC | The Gorman-Rupp Company | Industrials | US | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | +8.3 |
| 29 | AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | Technology | US | 1,7 Mrd. $ | Dynamisch | +8.2 |
| 30 | REPL | Replimune Group, Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +7.8 |
| 31 | BIOA | BioAge Labs Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +7.1 |
| 32 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. | Technology | TW | 2,4 Mrd. $ | Beobachtung | +6.9 |
| 33 | ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 553 Mio. $ | Beobachtung | +6.5 |
| 34 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | Healthcare | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | +5.7 |
| 35 | ESCA | Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | US | 266 Mio. $ | Beobachtung | +5.5 |
| 36 | UIS | Unisys Corporation | Technology | US | 265 Mio. $ | Beobachtung | +5.0 |
| 37 | SHAZ | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 623 Mio. $ | Dynamisch | +4.8 |
| 38 | DHT | DHT Holdings, Inc. | Industrials | BM | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | +4.5 |
| 39 | CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | Industrials | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +4.1 |
| 40 | XPER | Xperi Inc. | Technology | US | 352 Mio. $ | Dynamisch | +3.8 |
| 41 | S92.DE | SMA Solar Technology AG | Energy | DE | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | +3.6 |
| 42 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | Technology | US | 52 Mrd. $ | Dynamisch | +3.3 |
| 43 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +3.3 |
| 44 | QTTB | Q32 Bio Inc. | Healthcare | US | 192 Mio. $ | Beobachtung | +2.9 |
| 45 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. | Industrials | US | 980 Mio. $ | Beobachtung | +2.7 |
| 46 | CFS&P 500 | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | US | 18,7 Mrd. $ | Beobachtung | +2.5 |
| 47 | FLNG | FLEX LNG Ltd | Industrials | BM | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +2.3 |
| 48 | PLOW | Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | US | 1 Mrd. $ | Beobachtung | +2.1 |
| 49 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Energy | US | 55 Mrd. $ | Beobachtung | +1.8 |
| 50 | PENG | Penguin Solutions, Inc. | Technology | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +1.8 |
| 51 | MXL | MaxLinear, Inc. | Technology | US | 6,4 Mrd. $ | Dynamisch | +1.8 |
| 52 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Healthcare | CA | 2 Mrd. $ | Dynamisch | +1.3 |
| 53 | TEX | Terex Corporation | Industrials | US | 4,8 Mrd. $ | Beobachtung | +1.3 |
| 54 | MYRG | MYR Group Inc. | Industrials | US | 6,1 Mrd. $ | Dynamisch | +1.3 |
| 55 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | US | 4,1 Mrd. $ | Beobachtung | +1.2 |
| 56 | GRAL | GRAIL Inc. | Healthcare | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +1.0 |
| 57 | MAAS | Maase Inc. | Technology | CN | 6,3 Mrd. $ | Beobachtung | +0.4 |
| 58 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | IL | 12,7 Mrd. $ | Dynamisch | +0.3 |
| 59 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Technology | US | 39,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 60 | VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | Healthcare | DE | 308 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 61 | ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | Financial Services | US | 383 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 62 | ENRD | Einride AB | Technology | SE | 720 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 63 | CEPL | Capstone Energy+, Inc. | Industrials | US | 326 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 64 | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | Technology | CA | 376 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 65 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | US | 1,4 Mrd. $ | Dynamisch | -0.6 |
| 66 | WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | Technology | US | 971 Mio. $ | Beobachtung | -0.8 |
| 67 | SNDKS&P 500 | Sandisk Corporation | Technology | US | 200,6 Mrd. $ | Dynamisch | -1.3 |
| 68 | BVC | BitVentures Limited | Technology | HK | 1,8 Mrd. $ | Beobachtung | -1.4 |
| 69 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 677 Mio. $ | Beobachtung | -1.5 |
| 70 | BRUN | Boost Run Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 2 Mrd. $ | Dynamisch | -2.1 |
| 71 | YSG | Yatsen Holding Limited | Consumer Defensive | CN | 334 Mio. $ | Beobachtung | -2.6 |
| 72 | ALIT | Alight, Inc. | Technology | US | 573 Mio. $ | Beobachtung | -2.7 |
| 73 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | Consumer Cyclical | US | 6,8 Mrd. $ | Beobachtung | -2.7 |
| 74 | ZKH | ZKH Group Limited | Consumer Cyclical | CN | 485 Mio. $ | Beobachtung | -3.8 |
| 75 | AEHR | Aehr Test Systems | Technology | US | 2,5 Mrd. $ | Dynamisch | -4.5 |
| 76 | CIFR | Cipher Mining Inc. | Technology | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | -4.8 |
| 77 | ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Technology | GB | 303 Mio. $ | Beobachtung | -5.1 |
| 78 | ANL | Adlai Nortye Ltd. | Healthcare | US | 612 Mio. $ | Beobachtung | -5.2 |
| 79 | NVEC | NVE Corporation | Technology | US | 417 Mio. $ | Beobachtung | -5.7 |
| 80 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | IN | 10,5 Mrd. $ | Beobachtung | -6.0 |
| 81 | WTI | W&T Offshore, Inc. | Energy | US | 519 Mio. $ | Beobachtung | -6.9 |
| 82 | KOPN | Kopin Corp. | Technology | US | 706 Mio. $ | Dynamisch | -6.9 |
| 83 | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | US | 5,3 Mrd. $ | Beobachtung | -7.2 |
| 84 | ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | Healthcare | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | -7.7 |
| 85 | BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | US | 5 Mrd. $ | Beobachtung | -7.8 |
| 86 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | Energy | US | 1,1 Mrd. $ | Dynamisch | -8.7 |
| 87 | PLBL | Polibeli Group Ltd | Consumer Cyclical | ID | 2,9 Mrd. $ | Beobachtung | -8.8 |
| 88 | AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd | Consumer Defensive | TW | 353 Mio. $ | Beobachtung | -8.9 |
| 89 | LCID | Lucid Group, Inc. | Consumer Cyclical | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | -9.1 |
| 90 | PL | Planet Labs PBC | Industrials | US | 7,5 Mrd. $ | Dynamisch | -9.1 |
| 91 | WULF | TeraWulf Inc. | Technology | US | 9 Mrd. $ | Dynamisch | -9.7 |
| 92 | NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Technology | US | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | -9.8 |
| 93 | QCOMS&P 500 | QUALCOMM Incorporated | Technology | US | 181,1 Mrd. $ | Dynamisch | -9.9 |
| 94 | SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | US | 395 Mio. $ | Dynamisch | -10.0 |
| 95 | AXTI | AXT, Inc. | Technology | US | 2,1 Mrd. $ | Beobachtung | -10.0 |
| 96 | FRMI | Fermi Inc. Common Stock | Utilities | US | 3,9 Mrd. $ | Beobachtung | -10.2 |
| 97 | BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Industrials | CA | 814 Mio. $ | Dynamisch | -10.3 |
| 98 | FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | Industrials | US | 435 Mio. $ | Beobachtung | -10.3 |
| 99 | SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | -10.3 |
| 100 | LITES&P 500 | Lumentum Holdings Inc. | Technology | US | 57 Mrd. $ | Dynamisch | -10.3 |
| 101 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | US | 376 Mio. $ | Beobachtung | -10.6 |
| 102 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | Industrials | US | 549 Mio. $ | Beobachtung | -10.7 |
| 103 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Beobachtung | -11.2 |
| 104 | ECX | ECARX Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | GB | 382 Mio. $ | Beobachtung | -11.3 |
| 105 | CRGY | Crescent Energy Company | Energy | US | 3,6 Mrd. $ | Beobachtung | -11.3 |
| 106 | USAR | USA Rare Earth Inc | Basic Materials | US | 1,5 Mrd. $ | Beobachtung | -11.5 |
| 107 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Dynamisch | -11.5 |
| 108 | LUNR | Intuitive Machines, Inc. | Industrials | US | 2,2 Mrd. $ | Beobachtung | -11.8 |
| 109 | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | -12.0 |
| 110 | QH | Quhuo Limited | Technology | CN | 631 Mio. $ | Beobachtung | -12.2 |
| 111 | GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | GB | 299 Mio. $ | Beobachtung | -12.2 |
| 112 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | Technology | US | 3,5 Mrd. $ | Beobachtung | -12.2 |
| 113 | CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | Healthcare | US | 407 Mio. $ | Beobachtung | -12.4 |
| 114 | AMPX | Amprius Technologies, Inc. | Industrials | US | 1,4 Mrd. $ | Beobachtung | -12.6 |
| 115 | OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | Technology | US | 302 Mio. $ | Beobachtung | -12.6 |
| 116 | FLY | Firefly Aerospace Inc. | Industrials | US | 3,2 Mrd. $ | Beobachtung | -12.6 |
| 117 | AMSC | American Superconductor Corporation | Industrials | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | -12.7 |
| 118 | RDW | Redwire Corp | Industrials | US | 2 Mrd. $ | Beobachtung | -12.7 |
| 119 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | US | 23,5 Mrd. $ | Beobachtung | -12.7 |
| 120 | SATL | Satellogic Inc. | Technology | US | 459 Mio. $ | Beobachtung | -12.8 |
| 121 | BKSY | BlackSky Technology Inc. | Technology | US | 823 Mio. $ | Beobachtung | -12.8 |
| 122 | INV | Innventure, Inc. | Financial Services | US | 208 Mio. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 123 | VFS | VinFast Auto Ltd. | Consumer Cyclical | VN | 7,4 Mrd. $ | Beobachtung | -13.7 |
| 124 | LXU | LSB Industries, Inc. | Basic Materials | US | 819 Mio. $ | Beobachtung | -13.8 |
| 125 | IREN | IREN Limited | Financial Services | AU | 12 Mrd. $ | Beobachtung | -14.3 |
| 126 | FLNC | Fluence Energy, Inc. | Utilities | US | 2,6 Mrd. $ | Beobachtung | -14.3 |
| 127 | APLD | Applied Digital Corp. | Technology | US | 7,4 Mrd. $ | Dynamisch | -14.4 |
| 128 | OP | OceanPal Inc. | Industrials | GR | 259 Mio. $ | Beobachtung | -14.6 |
| 129 | NB2.DE | Northern Data AG | Technology | DE | 411 Mio. $ | Beobachtung | -14.7 |
| 130 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | US | 8,9 Mrd. $ | Beobachtung | -14.7 |
| 131 | RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | Healthcare | HK | 2,5 Mrd. $ | Beobachtung | -14.9 |
| 132 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | Financial Services | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | -14.9 |
| 133 | WOLF | Wolfspeed Inc. | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | -14.9 |
| 134 | ALOY | REalloys Inc. | Basic Materials | US | 606 Mio. $ | Beobachtung | -15.0 |
| 135 | MRAM | Everspin Technologies, Inc. | Technology | US | 341 Mio. $ | Beobachtung | -15.2 |
| 136 | NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | Healthcare | DE | 417 Mio. $ | Beobachtung | -15.2 |
| 137 | TMC | TMC the metals company inc. | Basic Materials | CA | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | -15.2 |
| 138 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | US | 305 Mio. $ | Beobachtung | -15.6 |
| 139 | BRAI | Braiin Ltd | Technology | AU | 608 Mio. $ | Beobachtung | -15.6 |
| 140 | AG | First Majestic Silver Corp. | Basic Materials | CA | 7,8 Mrd. $ | Beobachtung | -15.6 |
| 141 | VRRM | Verra Mobility Corporation | Technology | US | 626 Mio. $ | Beobachtung | -15.6 |
| 142 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | US | 10,7 Mrd. $ | Beobachtung | -16.0 |
| 143 | ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | US | 377 Mio. $ | Beobachtung | -16.0 |
| 144 | UAMY | United States Antimony Corporation | Basic Materials | US | 809 Mio. $ | Beobachtung | -16.2 |
| 145 | NB | NioCorp Developments Ltd. | Basic Materials | US | 620 Mio. $ | Beobachtung | -16.2 |
| 146 | INFQ | Infleqtion Inc | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | -16.4 |
| 147 | CRML | Critical Metals Corp. | Basic Materials | VG | 598 Mio. $ | Beobachtung | -16.7 |
| 148 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | Industrials | US | 568 Mio. $ | Beobachtung | -17.0 |
| 149 | HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | Basic Materials | US | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | -17.1 |
| 150 | TROO | TROOPS, Inc. | Financial Services | HK | 279 Mio. $ | Beobachtung | -17.3 |
| 151 | OKLO | Oklo Inc. | Industrials | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | -17.8 |
| 152 | CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | US | 9,3 Mrd. $ | Beobachtung | -17.9 |
| 153 | SES | SES AI Corporation | Consumer Cyclical | US | 232 Mio. $ | Beobachtung | -18.1 |
| 154 | OIS | Oil States International, Inc. | Energy | US | 507 Mio. $ | Beobachtung | -18.8 |
Deterministisch berechnet, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 22.07.2026.