ANONYMER MODUS · AUS
Wenn aktiv, erscheinen deine neuen Analysen nicht in den Community-Analysen für andere Nutzer. In deinen eigenen Analysen bleiben sie weiterhin sichtbar.RANGLISTE
Wie günstig oder teuer ein Titel aktuell im Vergleich zur eigenen historischen Bewertung ist. Berechnet aus dem Perzentil der aktuellen KGV-/KBV-Multiples in der eigenen mehrjährigen Historie.
| # | Symbol | Name | Sektor | Region | Market Cap | Typ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QH | Quhuo Limited | Technology | CN | 631 Mio. $ | Beobachtung | +18.9 |
| 2 | NVEC | NVE Corporation | Technology | US | 417 Mio. $ | Beobachtung | +18.9 |
| 3 | BOX | Box, Inc. | Technology | US | 4,2 Mrd. $ | Beobachtung | +18.9 |
| 4 | ALIT | Alight, Inc. | Technology | US | 573 Mio. $ | Beobachtung | +18.9 |
| 5 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Energy | US | 55 Mrd. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 6 | PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | Healthcare | US | 434 Mio. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 7 | AMPX | Amprius Technologies, Inc. | Industrials | US | 1,4 Mrd. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 8 | DHT | DHT Holdings, Inc. | Industrials | BM | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 9 | BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Industrials | CA | 814 Mio. $ | Dynamisch | +17.8 |
| 10 | TMC | TMC the metals company inc. | Basic Materials | CA | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 11 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | Healthcare | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 12 | ZKH | ZKH Group Limited | Consumer Cyclical | CN | 485 Mio. $ | Beobachtung | +17.8 |
| 13 | ECX | ECARX Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | GB | 382 Mio. $ | Beobachtung | +15.6 |
| 14 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | Technology | US | 52 Mrd. $ | Dynamisch | +15.6 |
| 15 | TEX | Terex Corporation | Industrials | US | 4,8 Mrd. $ | Beobachtung | +15.6 |
| 16 | NB2.DE | Northern Data AG | Technology | DE | 411 Mio. $ | Beobachtung | +14.4 |
| 17 | LUNR | Intuitive Machines, Inc. | Industrials | US | 2,2 Mrd. $ | Beobachtung | +13.3 |
| 18 | PL | Planet Labs PBC | Industrials | US | 7,5 Mrd. $ | Dynamisch | +13.3 |
| 19 | WNC | Wabash National Corporation | Industrials | US | 547 Mio. $ | Dynamisch | +13.3 |
| 20 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 2,7 Mrd. $ | Beobachtung | +13.3 |
| 21 | BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | US | 5 Mrd. $ | Beobachtung | +13.3 |
| 22 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Beobachtung | +13.3 |
| 23 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | US | 23,5 Mrd. $ | Beobachtung | +13.3 |
| 24 | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 6,1 Mrd. $ | Beobachtung | +11.1 |
| 25 | WOLF | Wolfspeed Inc. | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | +11.1 |
| 26 | HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | Basic Materials | US | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | +11.1 |
| 27 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | Industrials | US | 549 Mio. $ | Beobachtung | +8.9 |
| 28 | CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | US | 9,3 Mrd. $ | Beobachtung | +8.9 |
| 29 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | Energy | US | 1,1 Mrd. $ | Dynamisch | +8.9 |
| 30 | EMSN.SW | Ems-Chemie Holding AG | Basic Materials | CH | 17,8 Mrd. $ | Beobachtung | +8.9 |
| 31 | FLNC | Fluence Energy, Inc. | Utilities | US | 2,6 Mrd. $ | Beobachtung | +8.9 |
| 32 | CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Cyclical | US | 4,3 Mrd. $ | Dynamisch | +8.9 |
| 33 | QTTB | Q32 Bio Inc. | Healthcare | US | 192 Mio. $ | Beobachtung | +8.9 |
| 34 | GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | GB | 299 Mio. $ | Beobachtung | +7.8 |
| 35 | WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | Technology | US | 971 Mio. $ | Beobachtung | +7.4 |
| 36 | QCOMS&P 500 | QUALCOMM Incorporated | Technology | US | 181,1 Mrd. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 37 | BIOA | BioAge Labs Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | +6.7 |
| 38 | YSG | Yatsen Holding Limited | Consumer Defensive | CN | 334 Mio. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 39 | RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | Healthcare | HK | 2,5 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 40 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | Consumer Cyclical | US | 6,8 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 41 | GRAL | GRAIL Inc. | Healthcare | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | +6.7 |
| 42 | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | US | 5,3 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 43 | ESCA | Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | US | 266 Mio. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 44 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | US | 1,3 Mrd. $ | Dynamisch | +4.4 |
| 45 | CFS&P 500 | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | US | 18,7 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 46 | SES | SES AI Corporation | Consumer Cyclical | US | 232 Mio. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 47 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 48 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | US | 305 Mio. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 49 | ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | Healthcare | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 50 | CRGY | Crescent Energy Company | Energy | US | 3,6 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 51 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | Technology | US | 3,5 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 52 | FNLC | The First Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 389 Mio. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 53 | USAR | USA Rare Earth Inc | Basic Materials | US | 1,5 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 54 | OKLO | Oklo Inc. | Industrials | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | +4.4 |
| 55 | MXL | MaxLinear, Inc. | Technology | US | 6,4 Mrd. $ | Dynamisch | +2.2 |
| 56 | UAMY | United States Antimony Corporation | Basic Materials | US | 809 Mio. $ | Beobachtung | +2.2 |
| 57 | VRRM | Verra Mobility Corporation | Technology | US | 626 Mio. $ | Beobachtung | +2.2 |
| 58 | KOPN | Kopin Corp. | Technology | US | 706 Mio. $ | Dynamisch | +2.2 |
| 59 | BRAI | Braiin Ltd | Technology | AU | 608 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 60 | CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | Industrials | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 61 | VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | Healthcare | DE | 308 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 62 | FLY | Firefly Aerospace Inc. | Industrials | US | 3,2 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 63 | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Technology | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 64 | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | Technology | CA | 376 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 65 | PLBL | Polibeli Group Ltd | Consumer Cyclical | ID | 2,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 66 | NA9.DE | Nagarro SE | Technology | DE | 939 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 67 | ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Technology | GB | 303 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 68 | S92.DE | SMA Solar Technology AG | Energy | DE | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 69 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | Financial Services | US | 283 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 70 | CEPL | Capstone Energy+, Inc. | Industrials | US | 326 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 71 | BRUN | Boost Run Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 2 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 72 | AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd | Consumer Defensive | TW | 353 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 73 | ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | US | 377 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 74 | SNDKS&P 500 | Sandisk Corporation | Technology | US | 200,6 Mrd. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 75 | ENRD | Einride AB | Technology | SE | 720 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 76 | ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | Financial Services | US | 383 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 77 | BKSY | BlackSky Technology Inc. | Technology | US | 823 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 78 | FRMI | Fermi Inc. Common Stock | Utilities | US | 3,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 79 | WTI | W&T Offshore, Inc. | Energy | US | 519 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 80 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 677 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 81 | BVC | BitVentures Limited | Technology | HK | 1,8 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 82 | SATL | Satellogic Inc. | Technology | US | 459 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 83 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | US | 8,9 Mrd. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 84 | SHAZ | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Technology | US | 623 Mio. $ | Dynamisch | +0.0 |
| 85 | SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | +0.0 |
| 86 | WTBA | West Bancorporation, Inc. | Financial Services | US | 460 Mio. $ | Dynamisch | -0.0 |
| 87 | MYRG | MYR Group Inc. | Industrials | US | 6,1 Mrd. $ | Dynamisch | -0.0 |
| 88 | INV | Innventure, Inc. | Financial Services | US | 208 Mio. $ | Beobachtung | -0.0 |
| 89 | ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | Industrials | HK | 553 Mio. $ | Beobachtung | -0.0 |
| 90 | BNYS&P 500 | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | US | 107,9 Mrd. $ | Beobachtung | -1.1 |
| 91 | DOCM.SW | DocMorris AG | Healthcare | CH | 521 Mio. $ | Beobachtung | -2.2 |
| 92 | PLOW | Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | US | 1 Mrd. $ | Beobachtung | -2.2 |
| 93 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Healthcare | CA | 2 Mrd. $ | Dynamisch | -2.2 |
| 94 | SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | US | 395 Mio. $ | Dynamisch | -2.2 |
| 95 | AG | First Majestic Silver Corp. | Basic Materials | CA | 7,8 Mrd. $ | Beobachtung | -2.2 |
| 96 | AEHR | Aehr Test Systems | Technology | US | 2,5 Mrd. $ | Dynamisch | -3.3 |
| 97 | LITES&P 500 | Lumentum Holdings Inc. | Technology | US | 57 Mrd. $ | Dynamisch | -3.3 |
| 98 | NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Technology | US | 2,8 Mrd. $ | Beobachtung | -3.3 |
| 99 | OBT | Orange County Bancorp, Inc. | Financial Services | US | 504 Mio. $ | Dynamisch | -4.4 |
| 100 | ANL | Adlai Nortye Ltd. | Healthcare | US | 612 Mio. $ | Beobachtung | -4.4 |
| 101 | DHER.DE | Delivery Hero SE | Consumer Cyclical | DE | 11,8 Mrd. $ | Dynamisch | -4.4 |
| 102 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | US | 10,7 Mrd. $ | Beobachtung | -4.4 |
| 103 | AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | Technology | US | 1,7 Mrd. $ | Dynamisch | -4.9 |
| 104 | GRPN | Groupon, Inc. | Communication Services | US | 1,1 Mrd. $ | Beobachtung | -5.6 |
| 105 | BRKR | Bruker Corporation | Healthcare | US | 8,9 Mrd. $ | Dynamisch | -5.6 |
| 106 | APLD | Applied Digital Corp. | Technology | US | 7,4 Mrd. $ | Dynamisch | -6.7 |
| 107 | CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | Healthcare | US | 407 Mio. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 108 | AVG.L | Avingtrans plc | Industrials | GB | 251 Mio. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 109 | IREN | IREN Limited | Financial Services | AU | 12 Mrd. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 110 | LXU | LSB Industries, Inc. | Basic Materials | US | 819 Mio. $ | Beobachtung | -6.7 |
| 111 | OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | Technology | US | 302 Mio. $ | Beobachtung | -7.8 |
| 112 | AXTI | AXT, Inc. | Technology | US | 2,1 Mrd. $ | Beobachtung | -7.8 |
| 113 | HAS.L | Hays plc | Industrials | GB | 872 Mio. $ | Beobachtung | -7.8 |
| 114 | CRML | Critical Metals Corp. | Basic Materials | VG | 598 Mio. $ | Beobachtung | -8.9 |
| 115 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | Industrials | US | 568 Mio. $ | Beobachtung | -8.9 |
| 116 | RDW | Redwire Corp | Industrials | US | 2 Mrd. $ | Beobachtung | -8.9 |
| 117 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Healthcare | US | 6 Mrd. $ | Dynamisch | -9.9 |
| 118 | GRC | The Gorman-Rupp Company | Industrials | US | 2,1 Mrd. $ | Dynamisch | -10.0 |
| 119 | MGNI | Magnite, Inc. | Communication Services | US | 2,7 Mrd. $ | Dynamisch | -10.0 |
| 120 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. | Industrials | US | 980 Mio. $ | Beobachtung | -11.1 |
| 121 | ENVA | Enova International, Inc. | Financial Services | US | 5,8 Mrd. $ | Dynamisch | -11.1 |
| 122 | QUAD | Quad/Graphics, Inc. | Industrials | US | 445 Mio. $ | Dynamisch | -11.1 |
| 123 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Technology | US | 39,2 Mrd. $ | Beobachtung | -11.1 |
| 124 | WULF | TeraWulf Inc. | Technology | US | 9 Mrd. $ | Dynamisch | -12.2 |
| 125 | CIFR | Cipher Mining Inc. | Technology | US | 7,2 Mrd. $ | Beobachtung | -12.2 |
| 126 | VFS | VinFast Auto Ltd. | Consumer Cyclical | VN | 7,4 Mrd. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 127 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | IL | 12,7 Mrd. $ | Dynamisch | -13.3 |
| 128 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Defensive | US | 5,5 Mrd. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 129 | AMSC | American Superconductor Corporation | Industrials | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 130 | REPL | Replimune Group, Inc. | Healthcare | US | 859 Mio. $ | Dynamisch | -13.3 |
| 131 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. | Technology | TW | 2,4 Mrd. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 132 | PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | US | 3,8 Mrd. $ | Dynamisch | -13.3 |
| 133 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | US | 376 Mio. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 134 | UIS | Unisys Corporation | Technology | US | 265 Mio. $ | Beobachtung | -13.3 |
| 135 | PENG | Penguin Solutions, Inc. | Technology | US | 3,1 Mrd. $ | Beobachtung | -14.4 |
| 136 | OP | OceanPal Inc. | Industrials | GR | 259 Mio. $ | Beobachtung | -14.4 |
| 137 | XPER | Xperi Inc. | Technology | US | 352 Mio. $ | Dynamisch | -14.4 |
| 138 | TROO | TROOPS, Inc. | Financial Services | HK | 279 Mio. $ | Beobachtung | -15.6 |
| 139 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | US | 1,4 Mrd. $ | Dynamisch | -15.6 |
| 140 | MRAM | Everspin Technologies, Inc. | Technology | US | 341 Mio. $ | Beobachtung | -15.6 |
| 141 | AGL | Agilon Health, Inc. | Healthcare | US | 2,2 Mrd. $ | Dynamisch | -15.6 |
| 142 | GRKP.SW | Graubündner Kantonalbank | Financial Services | CH | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | -16.7 |
| 143 | OIS | Oil States International, Inc. | Energy | US | 507 Mio. $ | Beobachtung | -16.7 |
| 144 | NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | Healthcare | DE | 417 Mio. $ | Beobachtung | -18.3 |
| 145 | INFQ | Infleqtion Inc | Technology | US | 1,6 Mrd. $ | Beobachtung | -18.3 |
| 146 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | US | 4,1 Mrd. $ | Beobachtung | -18.9 |
| 147 | FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | Industrials | US | 435 Mio. $ | Beobachtung | -18.9 |
| 148 | LCID | Lucid Group, Inc. | Consumer Cyclical | US | 2,3 Mrd. $ | Beobachtung | -18.9 |
| 149 | FNRN | First Northern Community Bancorp | Financial Services | US | 300 Mio. $ | Beobachtung | -18.9 |
| 150 | MAAS | Maase Inc. | Technology | CN | 6,3 Mrd. $ | Beobachtung | -18.9 |
| 151 | FLNG | FLEX LNG Ltd | Industrials | BM | 1,7 Mrd. $ | Beobachtung | -20.0 |
| 152 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | IN | 10,5 Mrd. $ | Beobachtung | -20.0 |
| 153 | ALOY | REalloys Inc. | Basic Materials | US | 606 Mio. $ | Beobachtung | -20.0 |
| 154 | NB | NioCorp Developments Ltd. | Basic Materials | US | 620 Mio. $ | Beobachtung | -20.0 |
Deterministisch berechnet, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 22.07.2026.